Fußball
CSKA 1948 Sofia
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Petar Marinov | ![]() | Bulgarien | 28.06.2000 |
| 13 | Dimitar Sheytanov | ![]() | Bulgarien | 15.03.1999 |
| Abwehr | ||||
| 5 | Benaissa Benamar | ![]() | Marokko | 08.04.1997 |
| 21 | Lasha Dvali | ![]() | Georgien | 14.05.1995 |
| 22 | Ognjen Gašević | ![]() | Montenegro | 02.04.2002 |
| 96 | Dragan Grivić | ![]() | Montenegro | 12.02.1996 |
| 4 | André Hoffmann | ![]() | Deutschland | 28.02.1993 |
| 3 | Juanmi Carrión | ![]() | Spanien | 26.08.1997 |
| 2 | Diego Medina | ![]() | Bolivien | 13.01.2002 |
| 6 | Egor Parkhomenko | ![]() | Belarus | 07.01.2003 |
| 15 | Fourat Soltani | ![]() | Tunesien | 13.09.1999 |
| 88 | Adama Traoré | ![]() | Elfenbeinküste | 13.03.2000 |
| Mittelfeld | ||||
| 19 | Marto Boychev | ![]() | Bulgarien | 15.03.2008 |
| 70 | Martin Danchev | ![]() | Bulgarien | |
| 33 | William Fonkeu | ![]() | Bulgarien | 21.11.1999 |
| 8 | Yohann Magnin | ![]() | Frankreich | 21.06.1997 |
| 25 | Sharif Osman | ![]() | Ghana | 13.11.2002 |
| 20 | Brian Sobrero | ![]() | Argentinien | 07.11.1998 |
| 7 | Thalis | ![]() | Brasilien | 19.03.1996 |
| 10 | Borislav Tsonev | ![]() | Bulgarien | 29.04.1995 |
| 34 | Petar Vitanov | ![]() | Bulgarien | 10.03.1995 |
| 12 | Wagninho | ![]() | Brasilien | 27.04.2000 |
| 70 | Stoil Yordanov | ![]() | Bulgarien | 10.07.2009 |
| Sturm | ||||
| 93 | Mamadou Diallo | ![]() | Frankreich | 03.12.1996 |
| 77 | Elias Franco | ![]() | Brasilien | 15.05.1996 |
| 67 | Frédéric Maciel | ![]() | Portugal | 15.03.1994 |
| 94 | Atanas Iliev | ![]() | Bulgarien | 09.10.1994 |
| 17 | José Martínez | ![]() | Bolivien | 18.09.2002 |
| 11 | Georgi Rusev | ![]() | Bulgarien | 02.07.1998 |
| 9 | Zé Santos | ![]() | Brasilien | 04.11.1998 |
| Trainer | ||||
| Ivan Stoyanov | ![]() | Bulgarien | 24.07.1983 | |














