Fußball
Rodez AF
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Quentin Braat | ![]() | Frankreich | 06.07.1997 |
| 30 | Enzo Crombez | ![]() | Frankreich | 23.03.2003 |
| 16 | Lucas Margueron | ![]() | Frankreich | 12.02.2001 |
| Abwehr | ||||
| 15 | Jean Lambert Evans | ![]() | Frankreich | 17.12.1998 |
| 25 | Nolan Galves | ![]() | Frankreich | 23.07.2003 |
| 13 | Corentin Issanchou | ![]() | Frankreich | 13.06.2005 |
| 5 | Clément Jolibois | ![]() | Frankreich | 03.09.1997 |
| 24 | Loni Laurent | ![]() | Frankreich | 17.04.2001 |
| 3 | Raphaël Lipinski | ![]() | Frankreich | 30.07.2002 |
| 4 | Mathis Magnin | ![]() | Schweiz | 24.09.2001 |
| 17 | Aurélien Pelon | ![]() | Frankreich | 06.05.2004 |
| 14 | Mathys Tourraine | ![]() | Frankreich | 14.01.2001 |
| 21 | Dylan Vangi | ![]() | Frankreich | 08.08.2005 |
| Mittelfeld | ||||
| 7 | Mohamed Achi | ![]() | Frankreich | 16.01.2002 |
| 26 | Samy Benchamma | ![]() | Frankreich | 25.06.2000 |
| 35 | Morgan Corredor | ![]() | Frankreich | 04.08.2004 |
| 34 | Yanis Dahalani | ![]() | Frankreich | 02.01.2005 |
| 22 | Octave Joly | ![]() | Frankreich | 16.09.2002 |
| 6 | Jordan Mendes Correia | ![]() | Frankreich | 07.03.2004 |
| 28 | Mathis Saka | ![]() | Frankreich | 20.09.2006 |
| Flavien Tait | ![]() | Frankreich | 02.02.1993 | |
| 27 | Alexis Trouillet | ![]() | Frankreich | 23.12.2000 |
| 8 | Wilitty Younoussa | ![]() | Kamerun | 09.09.2001 |
| Sturm | ||||
| 28 | Taïryk Arconte | ![]() | Frankreich | 12.11.2003 |
| 10 | Mehdi Baaloudj | ![]() | Algerien | 02.02.2001 |
| 18 | Ibrahima Baldé | ![]() | Frankreich | 17.01.2003 |
| 9 | Kenny Nagera | ![]() | Frankreich | 21.02.2002 |
| 20 | Ryan Ponti | ![]() | Frankreich | 22.06.1998 |
| 19 | Hermann Tebily | ![]() | Frankreich | 24.01.2002 |
| Trainer | ||||
| Didier Santini | ![]() | Frankreich | 07.09.1968 | |
| Co-Trainer | ||||
| Émerick Darbelet | ![]() | Frankreich | 04.08.1973 | |
| Guillaume Miquel | ![]() | Frankreich | 23.09.1982 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| David Moulin | ![]() | Frankreich | 23.01.1983 | |



