Fußball
US Boulogne
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 16 | Ibrahim Koné | ![]() | Guinea | 05.12.1989 |
| 1 | Xavier Lenogue | ![]() | Frankreich | 27.12.1996 |
| 30 | Azamat Uriev | ![]() | Frankreich | 27.05.2004 |
| Abwehr | ||||
| 12 | Julien Boyer | ![]() | Frankreich | 10.04.1998 |
| 22 | Sonny Duflos | ![]() | Frankreich | 08.06.1995 |
| 2 | Siad Gourville | ![]() | Frankreich | 25.05.2000 |
| 4 | Jonathan Kapenga | ![]() | Frankreich | 16.01.2004 |
| 33 | Emmanuel Kouassi | ![]() | Elfenbeinküste | 23.02.2003 |
| 15 | Adrien Pinot | ![]() | Frankreich | 06.05.2001 |
| 21 | Aurélien Platret | ![]() | Frankreich | 20.02.2003 |
| 24 | Louis Siliadin | ![]() | Frankreich | 21.10.2001 |
| 26 | Demba Thiam | ![]() | Frankreich | 02.12.1989 |
| 5 | Nathan Zohoré | ![]() | Frankreich | 17.11.2000 |
| Mittelfeld | ||||
| 19 | Nolan Binet | ![]() | Frankreich | 21.03.2004 |
| 7 | Luke Boiteau | ![]() | Kanada | 02.01.2006 |
| 14 | Joffrey Bultel | ![]() | Frankreich | 14.03.2000 |
| 10 | Amine El Farissi | ![]() | Frankreich | 18.11.1998 |
| 90 | Jonas Martin | ![]() | Frankreich | 09.04.1990 |
| 28 | Sohan Paillard | ![]() | Frankreich | 02.11.2003 |
| 8 | Lilian Raillot | ![]() | Frankreich | 16.05.2004 |
| 20 | Hervé Touré | ![]() | Elfenbeinküste | 20.05.2000 |
| Sturm | ||||
| 27 | Exaucé Boula | ![]() | Frankreich | 15.05.2002 |
| 33 | Florian Boulet | ![]() | Frankreich | 29.03.2003 |
| 26 | Gabin Capuano | ![]() | Frankreich | 26.04.2006 |
| 23 | Noah Fatar | ![]() | Frankreich | 15.02.2002 |
| 17 | Corentin Fatou | ![]() | Frankreich | 17.01.1999 |
| 11 | Souleymane Keïta | ![]() | Frankreich | 23.12.2005 |
| 29 | Christian Kitenge | ![]() | Frankreich | 22.08.2001 |
| 9 | Zanga Koné | ![]() | Frankreich | 12.11.2004 |
| Trainer | ||||
| Fabien Dagneaux | ![]() | Frankreich | 25.10.1972 | |
| Co-Trainer | ||||
| Anhtony Lecointe | ![]() | Frankreich | 05.10.1980 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Hugo Stevenart | ![]() | Frankreich | 27.06.2001 | |



