Fußball
Oberliga Hamburg
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sulieman Omar | WTSV Concordia | 19 | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | ![]() | Sebastien Mankumbani | Hamm United | 20 | 3 | 1 | 1 | 11 |
![]() | Marcel Rodrigues | FC Süderelbe | 18 | 5 | 2 | 0 | 11 | |
![]() | Lennard Bahn | Bramfelder SV | 20 | 8 | 1 | 0 | 11 | |
| 5 | ![]() | Marcin Hercog | Meiendorfer SV | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 |
![]() | Dino Fazlic | FC Teutonia 05 | 19 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
![]() | Marko Augustinovic | Hamburger SV III | 17 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
| 8 | ![]() | Amando Aust | TuS Dassendorf | 24 | 4 | 0 | 1 | 9 |
![]() | Łukasz Sosnowski | Meiendorfer SV | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]() | Bennet Krause | TuS Osdorf | 20 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]() | Raffael Kamalow | Hamm United | 16 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]() | Jan-Philipp Zimmermann | Union Tornesch | 13 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
![]() | Jonas Kastl | Bramfelder SV | 22 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
| 14 | ![]() | Lorenz Lahmann-Lammert | WTSV Concordia | 17 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Özgür Bulut | SV Curslack-Neuengamme | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]() | Alexandar Mucunski | Meiendorfer SV | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]() | Felix Dieterich | SV Rugenbergen | 20 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]() | Phillip Pettersson | WTSV Concordia | 21 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
![]() | Prince Styhn | Uhlenhorster SC Paloma | 16 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]() | Raoul Bouveron | Bramfelder SV | 22 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]() | Alessandro Schirosi | Hamm United | 20 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]() | Magnus Hartwig | Victoria Hamburg | 21 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 23 | ![]() | Maik Stahnke | Union Tornesch | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Bilali Paraiso | Bramfelder SV | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Marcel Peters | TSV Buchholz 08 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Phillip Kuschka | Union Tornesch | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Gianluca Babuschkin | SV Curslack-Neuengamme | 24 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Gökan Iscan | SV Curslack-Neuengamme | 20 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Isaak Hoeling | FC Süderelbe | 21 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]() | Abdel Hathat | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 21 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]() | Martin Sobczyk | FC Süderelbe | 18 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]() | Umut Koçin | WTSV Concordia | 22 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]() | Felix Schuhmann | Victoria Hamburg | 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Niklas Sabas | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 23 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 35 | ![]() | Enis Ay | Meiendorfer SV | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Jeremy Wachter | TuS Osdorf | 23 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Mehmet Agdan | WTSV Concordia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Torben Krause | TuS Osdorf | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Yannick Zummack | FC Teutonia 05 | 25 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Sepehr Nikroo | Hamburger SV III | 21 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Kerim Carolus | TuS Dassendorf | 16 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Jerry Sampaney | Hamburger SV III | 20 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Justin Sadownik | Bramfelder SV | 20 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Bryan Godts | TuS Osdorf | 22 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Bazier Sharifi | WTSV Concordia | 16 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Abraham Boateng | FC Süderelbe | 19 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Marc-Henry Lange | Victoria Hamburg | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Sean Vinberg | Meiendorfer SV | 19 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Berkant Aydin | WTSV Concordia | 19 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 50 | ![]() | Adam Benn | Niendorfer TSV | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Yusuf Musbau | Meiendorfer SV | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Ulas Dogan | TSV Sasel | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Oliver Franz | SV Curslack-Neuengamme | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Nazif Dowou | Bramfelder SV | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Vedat Düzgüner | Niendorfer TSV | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Dennis Lohmann | Victoria Hamburg | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Ahmet Colak | FC Süderelbe | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Jannis Waldmann | Uhlenhorster SC Paloma | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Sebastian Zinselmeyer | TSV Sasel | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Steven Lindener | WTSV Concordia | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Marvin Karow | Niendorfer TSV | 21 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
![]() | Andreas Metzler | TSV Buchholz 08 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
![]() | Timo Lenz | SV Curslack-Neuengamme | 17 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
![]() | Lennard Speck | Niendorfer TSV | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Deran Toksöz | FC Teutonia 05 | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Sebastian Spiewak | SV Curslack-Neuengamme | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Fatih Umurhan | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Timo Stegmann | Victoria Hamburg | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Max Rosseburg | Meiendorfer SV | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Melvin Bonewald | Bramfelder SV | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Jan-Niclas Galke | SV Rugenbergen | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 72 | ![]() | Lukas Kettner | TSV Buchholz 08 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Tom Bein | Uhlenhorster SC Paloma | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | Dennis von Bastian | SV Rugenbergen | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | Mark Brudler | SV Curslack-Neuengamme | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | Artur Krüger | Hamburger SV III | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | Hassan Zarei | SV Rugenbergen | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | Marius Wilms | FC Süderelbe | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Marcel Lenz | TuS Dassendorf | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Sven Möller | TuS Dassendorf | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Yannick Siemsen | Victoria Hamburg | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Lennard Wallner | Uhlenhorster SC Paloma | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Florian Rogge | SV Curslack-Neuengamme | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Torben Wacker | Hamburger SV III | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Dominik Jordan | Hamburger SV III | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Cedric Stoppel | Bramfelder SV | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Robin Polzin | Bramfelder SV | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Ian-Prescott Claus | Victoria Hamburg | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Mark Hinze | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Theodoros Ganitis | Meiendorfer SV | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Samuel Hosseini | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Jonas Fritz | TSV Buchholz 08 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 93 | ![]() | Jan Nötzelmann | Union Tornesch | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Philipp Wilke | TSV Buchholz 08 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Moritz Kühn | SV Curslack-Neuengamme | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Ahmed Abdurahman | TSV Buchholz 08 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Anđelko Ivanko | SV Rugenbergen | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Jan-Hendrik Bannasch | SV Curslack-Neuengamme | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Luca Ernst | Victoria Hamburg | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Oguz Koras | FC Süderelbe | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 |

















