Fußball
Hamburger SV III
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| José Aguirre | ![]() | Guatemala | 31.08.2003 | |
| Bjarne Brechlin | ![]() | Deutschland | 03.09.2004 | |
| Sönke Günther | ![]() | Deutschland | 18.06.2001 | |
| Marc Kassler | ![]() | Deutschland | 30.08.1994 | |
| Niklas-Ole Kühn | ![]() | Deutschland | 26.02.2001 | |
| Joussef Mountassir | ![]() | Deutschland | 11.06.1987 | |
| Patrick Tiedje | ![]() | Deutschland | ||
| Abwehr | ||||
| Elias Braun | ![]() | Deutschland | 10.08.2004 | |
| Elijah Ceesay | ![]() | Deutschland | 11.02.2004 | |
| Nick Denkewitz | ![]() | Deutschland | 17.06.2003 | |
| Raphael Dorra | ![]() | Deutschland | 14.04.2004 | |
| Timon Engelmann | ![]() | Deutschland | 05.01.2002 | |
| Timon Flach | ![]() | Deutschland | 23.09.2002 | |
| Max Grablewski | ![]() | Deutschland | ||
| Kevin Herbermann | ![]() | Deutschland | 03.06.1992 | |
| Ismaila Jobe | ![]() | Deutschland | 10.01.2004 | |
| Jannik Mohr | ![]() | Deutschland | 22.09.1999 | |
| Okan Subay | ![]() | Deutschland | 16.08.2002 | |
| 4 | Michael Ulbricht | ![]() | Deutschland | 11.07.1989 |
| Mittelfeld | ||||
| Andi Ayim | ![]() | Deutschland | 10.02.2000 | |
| Alpha Barry | ![]() | Deutschland | ||
| Amir Bonjar | ![]() | Iran | 01.05.2001 | |
| Sidi Fane | ![]() | Deutschland | 21.12.2003 | |
| Martin Fedai | ![]() | Deutschland | 14.09.1995 | |
| Massimo Graci | ![]() | Deutschland | ||
| Tiziano Höcker | ![]() | Deutschland | 16.12.2004 | |
| Martin Jakubietz | ![]() | Deutschland | 06.10.2004 | |
| Ali Kan | ![]() | Deutschland | ||
| Mohamed Khalil | ![]() | Deutschland | 29.01.2004 | |
| Louis Lodigkeit | ![]() | Deutschland | 13.04.2004 | |
| Keita Mory | ![]() | Deutschland | ||
| Lutonda Ntiti | ![]() | Deutschland | 17.12.1997 | |
| Martin Schauer | ![]() | Deutschland | 29.12.1999 | |
| Vassilios Siopis | ![]() | Deutschland | ||
| Mika Steensen | ![]() | Deutschland | 02.01.2000 | |
| Felix Ulikowski | ![]() | Deutschland | ||
| Sturm | ||||
| Marcus Borgmann | ![]() | Deutschland | 02.06.2000 | |
| Batuhan Evren | ![]() | Deutschland | 05.09.2002 | |
| Evan Exposito | ![]() | USA | 28.02.2003 | |
| Lennart Hoee | ![]() | Deutschland | ||
| 5 | Marcell Jansen | ![]() | Deutschland | 04.11.1985 |
| Sören Ostermann | ![]() | Deutschland | 03.10.1988 | |
| Marcel Perz | ![]() | Deutschland | 21.08.1993 | |
| Edward Pfister | ![]() | Deutschland | 15.01.1999 | |
| Sebastian Schmalbach | ![]() | Deutschland | 07.09.2003 | |
| Lukas Schumacher | ![]() | Deutschland | 27.03.2003 | |
| Jae Ho Shin | ![]() | Südkorea | ||
| Arbes Tahirsylaj | ![]() | Deutschland | 22.05.2003 | |
| Muhammet Tasci | ![]() | Türkei | 17.04.2002 | |
| Samed Uysal | ![]() | Türkei | 26.04.2005 | |
| Trainer | ||||
| Jannik Paulat | ![]() | Deutschland | 14.02.1993 | |





