
Eishockey
DEL
30.09.2023 19:00
01.10.2023 14:00
01.10.2023 16:00
01.10.2023 16:30
01.10.2023 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:16 | 6 | 15 |
2 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26:15 | 11 | 13 |
3 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:13 | 8 | 12 |
4 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:12 | 5 | 11 |
5 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:17 | 3 | 11 |
6 | ![]() | EHC München | München | MUC | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21:19 | 2 | 10 |
7 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:19 | -3 | 9 |
8 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:20 | -5 | 9 |
9 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17:17 | 0 | 8 |
10 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19:18 | 1 | 7 |
11 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:19 | -4 | 6 |
12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15:24 | -9 | 6 |
13 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13:21 | -8 | 5 |
14 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11:18 | -7 | 4 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg