Fußball
EM
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcus Danielson | Schweden | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Harry Wilson | Wales | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Matthijs de Ligt | Niederlande | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Remo Freuler | Schweiz | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Ethan Ampadu | Wales | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 6 | ![]() | Grzegorz Krychowiak | Polen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | ![]() | Harry Maguire | England | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | Dejan Lovren | Kroatien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Kieffer Moore | Wales | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Mario Gavranović | Schweiz | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Granit Xhaka | Schweiz | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ezgjan Alioski | Nordmazedonien | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ondrej Duda | Slowakei | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Marcelo Brozović | Kroatien | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Duje Ćaleta-Car | Kroatien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Endre Botka | Ungarn | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Hakan Çalhanoğlu | Türkei | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Nicolò Barella | Italien | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jan Bořil | Tschechien | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Daniel Wass | Dänemark | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Busquets | Spanien | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Çağlar Söyüncü | Türkei | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Leonardo Bonucci | Italien | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Benjamin Pavard | Frankreich | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Matthias Ginter | Deutschland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | ![]() | Chris Gunter | Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Joe Rodon | Wales | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Pau Torres | Spanien | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nico Elvedi | Schweiz | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Rodri | Spanien | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | David Alaba | Österreich | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Daniel Bachmann | Österreich | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Emil Forsberg | Schweden | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Fabian Schär | Schweiz | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mikael Lustig | Schweden | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Martin Hinteregger | Österreich | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kristoffer Olsson | Schweden | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Diogo Dalot | Portugal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Stefan Lainer | Österreich | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | João Palhinha | Portugal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marco Verratti | Italien | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Thomas Delaney | Dänemark | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mathias Jensen | Dänemark | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Visar Musliu | Nordmazedonien | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kamil Glik | Polen | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kamil Jóźwiak | Polen | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Aleksandar Trajkovski | Nordmazedonien | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mateusz Klich | Polen | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Robin Lod | Finnland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tomáš Hubočan | Slowakei | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kalvin Phillips | England | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Toby Alderweireld | Belgien | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Vladimír Weiss | Slowakei | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Thorgan Hazard | Belgien | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Willi Orbán | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Pepe | Portugal | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Loïc Négo | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | John McGinn | Schottland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Scott McKenna | Schottland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Stephen O'Donnell | Schottland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Fedor Kudryashov | Russland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Giorgio Chiellini | Italien | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marten de Roon | Niederlande | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lorenzo Insigne | Italien | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lucas Hernández | Frankreich | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Presnel Kimpembe | Frankreich | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Matteo Pessina | Italien | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sergiy Sydorchuk | Ukraine | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Joe Allen | Wales | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Raphaël Varane | Frankreich | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Andrey Yarmolenko | Ukraine | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gareth Bale | Wales | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | İlkay Gündoğan | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ben Davies | Wales | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kai Havertz | Deutschland | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Joshua Kimmich | Deutschland | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Chris Mepham | Wales | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kingsley Coman | Frankreich | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Artem Dovbyk | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jordi Alba | Spanien | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Aymeric Laporte | Spanien | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Manuel Akanji | Schweiz | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mykola Shaparenko | Ukraine | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Breel Embolo | Schweiz | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marko Arnautović | Österreich | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kevin Mbabu | Schweiz | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Leroy Sané | Deutschland | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Aleksandar Dragović | Österreich | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ricardo Rodríguez | Schweiz | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Silvan Widmer | Schweiz | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Rafael Tolói | Italien | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Daniel Avramovski | Nordmazedonien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mikkel Damsgaard | Dänemark | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tihomir Kostadinov | Nordmazedonien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Stefan Ristovski | Nordmazedonien | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Darko Velkovski | Nordmazedonien | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Robert Lewandowski | Polen | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jakub Moder | Polen | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Glen Kamara | Finnland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Daniel O'Shaughnessy | Finnland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |























