Fußball
Kamerun
| # | Name | Verein | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| Dévis Epassy | ![]() | FC Dinamo Bucureşti | 02.02.1993 | |
| Simon Ngapandouetnbu | ![]() | Montpellier HSC | 12.04.2003 | |
| Simon Omossola | ![]() | FC St. Eloi Lupopo | 05.05.1998 | |
| Abwehr | ||||
| Flavien Boyomo | ![]() | CA Osasuna | 07.10.2001 | |
| Samuel Kotto | ![]() | KAA Gent | 03.09.2003 | |
| Che Malone | ![]() | USM Alger | 23.05.1999 | |
| Mahamadou Nagida | ![]() | Stade Rennais | 28.06.2005 | |
| Nouhou | ![]() | Seattle Sounders | 23.06.1997 | |
| Gerzino Nyamsi | ![]() | Lokomotive Moskau | 22.01.1997 | |
| Junior Tchamadeu | ![]() | Stoke City | 22.12.2003 | |
| Christopher Wooh | ![]() | Spartak Moskau | 18.09.2001 | |
| Darlin Yongwa | ![]() | FC Lorient | 22.09.2000 | |
| Mittelfeld | ||||
| Arthur Avom Ebong | ![]() | FC Lorient | 15.12.2004 | |
| Carlos Baleba | ![]() | Brighton & Hove Albion | 03.01.2004 | |
| Éric Dina-Ebimbe | ![]() | Stade Brestois 29 | 21.11.2000 | |
| Arnold Kamdem | 18.01.2000 | |||
| Olivier Kemen | ![]() | İstanbul Başakşehir | 20.07.1996 | |
| Martin Ndzie | ![]() | Rapid Wien | 16.01.2003 | |
| Jean Onana | ![]() | FC Genua | 08.01.2000 | |
| Sturm | ||||
| Christian Bassogog | ![]() | Al Okhdood | 18.10.1995 | |
| Karl Etta Eyong | ![]() | Levante UD | 14.10.2003 | |
| Christian Kofane | ![]() | Bayer Leverkusen | 26.07.2006 | |
| Frank Magri | ![]() | Toulouse FC | 04.09.1999 | |
| Bryan Mbeumo | ![]() | Manchester United | 07.08.1999 | |
| Georges-Kévin N'Koudou | ![]() | Al Diriyah | 13.02.1995 | |
| Danny Namaso | ![]() | AJ Auxerre | 28.08.2000 | |
| Patrick Soko | ![]() | UD Almería | 31.10.1997 | |
| Trainer | ||||
| David Pagou | 13.01.1969 | |||
























