
Fußball
Karlsruher SC
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 7 (1) |
Torchancen | 62 (12) |
Gegentore | 3 (1) |
Gehaltene Bälle | 17 (3) |
Ballkontakte | 44% |
Angek. Pässe | 1464 (293) |
Fehlpässe | 338 (68) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (98) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (97) |
Ecken | 29 (6) |
Abseits | 6 (1) |
Verübte Fouls | 71 (14) |
Gefoult worden | 56 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 12/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.