
Fußball
FC Augsburg
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 6 (2) |
Torchancen | 34 (11) |
Gegentore | 6 (2) |
Gehaltene Bälle | 17 (6) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 875 (292) |
Fehlpässe | 232 (77) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (100) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (104) |
Ecken | 13 (4) |
Abseits | 10 (3) |
Verübte Fouls | 43 (14) |
Gefoult worden | 33 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 12/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.