Fußball
HJK Helsinki
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Roni Hudd | ST | Vaasan PS | VPS | ||
07/2024 | Ozan Kökçü | ST | FC Eindhoven | FC Eindhoven | ||
07/2024 | Georgios Antzoulas | AB | ||||
07/2024 | Thijmen Nijhuis | TW | FC Utrecht | FC Utrecht | ||
07/2024 | Lee Erwin | ST | Al Ahed | Al Ahed | ||
07/2024 | Alessandro Albanese | ST | KV Oostende | KV Oostende | ||
07/2024 | Kevor Palumets | MF | SV Zulte Waregem | Zulte Waregem | ||
07/2024 | Daniel O'Shaughnessy | AB | Karlsruher SC | Karlsruhe | ||
07/2024 | Kai Meriluoto | ST | FKS Stal Mielec | FKS Stal Mielec | ||
05/2024 | Toni Korkeakunnas | TR | ||||
03/2024 | Luke Plange | ST | Crystal Palace | Cr. Palace | ||
02/2024 | Diogo Tomas | AB | Odds BK | Odd | ||
02/2024 | Brooklyn Lyons-Foster | AB | Tottenham Hotspur U21 | Hotspur U21 | ||
01/2024 | Nunoo Sarpei | MF | ||||
01/2024 | Carlos Moros | AB | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | ||
01/2024 | Andreas Vaher | AB | SC Freiburg II | Freiburg II | ||
01/2024 | Lucas Lingman | MF | Helsingborgs IF | Helsingborgs IF | ||
01/2024 | Halil Bağcı | TW | SalPa | SalPa Salo | ||
01/2024 | Elmo Henriksson | TW | IFK Mariehamn | IFK Mariehamn | ||
01/2024 | Joel Tynkkynen | TW | HJK Helsinki U19 | HJK U19 | ||
01/2024 | Marlo Hyvönen | AB | FC Honka | FC Honka | ||
01/2024 | Emil Leveälahti | AB | HJK Helsinki U17 | U17 | ||
01/2024 | Noah Pallas | AB | AC Oulu | ACO | ||
01/2024 | Patrik Raitanen | AB | IFK Mariehamn | IFK Mariehamn | ||
01/2024 | Kaius Simojoki | AB | HJK Helsinki U19 | HJK U19 | ||
01/2024 | Aaro Soiniemi | AB | KäPa | Käpylän Pallo | ||
01/2024 | Eemil Toivonen | AB | HJK Helsinki U17 | U17 | ||
01/2024 | Miska Ylitolva | AB | KTP | KTP | ||
01/2024 | Niilo Kujasalo | MF | ||||
01/2024 | Pyry Mentu | MF | HJK Helsinki U19 | HJK U19 | ||
01/2024 | Johannes Yli-Kokko | MF | Dundalk FC | Dundalk | ||
01/2024 | Samuel Anini Jr. | ST | IFK Mariehamn | IFK Mariehamn | ||
01/2024 | Kaius Hardén | ST | HJK Helsinki U19 | HJK U19 | ||
01/2024 | Emil Ingman | ST | HJK Helsinki U19 | HJK U19 | ||
01/2024 | Elmer Vauhkonen | ST | HJK Helsinki U19 | HJK U19 | ||
01/2024 | Ferran Sibila | CO-TR | ||||
01/2024 | Óscar Rodriguez | CO-TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2024 | Diogo Tomas | AB | ADO Den Haag | ADO Den Haag | ||
08/2024 | Samuel Anini Jr. | ST | Ekenäs IF | Ekenäs IF | ||
08/2024 | Topi Keskinen | ST | Aberdeen FC | Aberdeen | ||
08/2024 | Anthony Olusanya | ST | Haka Valkeakoski | Haka | ||
08/2024 | Aaro Toivonen | MF | JK Tallinna Kalev | Kalev Tallinn | ||
08/2024 | Stanislav Baranov | ST | JK Tallinna Kalev | Kalev Tallinn | ||
07/2024 | David Ezeh | ST | Raków Częstochowa | Raków | ||
07/2024 | Johannes Yli-Kokko | MF | Inter Turku | Inter Turku | ||
07/2024 | Elmo Henriksson | TW | Sporting Gijón B | Sporting B | ||
07/2024 | Oliver Pettersson | AB | IF Gnistan | Gnistan | ||
07/2024 | Andreas Vaher | AB | FC Flora | Flora | ||
03/2024 | Filip Rogić | MF | IMT Beograd | IMT Beograd | ||
03/2024 | Aleksi Partanen | TW | IFK Mariehamn | IFK Mariehamn | ||
02/2024 | Aaro Soiniemi | AB | TPS Turku | TPS | ||
02/2024 | Dejan Iliev | TW | FK Sarajevo | FK Sarajevo | ||
02/2024 | Matti Peltola | MF | D.C. United | DC United | ||
02/2024 | Miro Tenho | AB | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | ||
01/2024 | Tuomas Ollila | AB | Paris FC | Paris FC | ||
01/2024 | Patrik Raitanen | AB | IFK Mariehamn | IFK Mariehamn | ||
01/2024 | Halil Bağcı | TW | Gaziantep FK | Gaziantep | ||
01/2024 | Benjamin Dahlström | MF | MP Mikkeli | Mikkeli | ||
01/2024 | Bojan Radulović | ST | Huddersfield Town | Huddersfield | ||
01/2024 | Kristopher Da Graca | AB | IK Sirius | IK Sirius | ||
01/2024 | Jukka Raitala | AB | IF Gnistan | Gnistan | ||
01/2024 | Lucas Lingman | MF | Helsingborgs IF | Helsingborgs IF | ||
01/2024 | Aleksi Paananen | MF | AC Oulu | ACO | ||
01/2024 | Pyry Soiri | MF | CS Universitatea Craiova | CSU Craiova | ||
01/2024 | Maksim Stjopin | MF | Ilves Tampere | Ilves | ||
01/2024 | Roope Riski | ST | Ilves Tampere | Ilves |