
Eishockey
DEL2
22.01.2021 19:30
Dresdner Eislöwen
Dresden
DRE

-:-

EVL
EV Landshut
EV Landshut
ESV Kaufbeuren
Kaufbeuren
KAU

-:-

TÖL
Tölzer Löwen
Tölzer Löwen
Lausitzer Füchse
Lausitz
LAU

-:-

NAU
Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
EHC Freiburg
EHC Freiburg
FRB

-:-

FRA
Frankfurt
Löwen Frankfurt
22.01.2021 20:00
Bietigheim Steelers
Bietigheim
BIE

-:-

BAY
Bayreuth
Bayreuth Tigers
Eispiraten Crimmitschau
Crimmitschau
CRI

-:-

KAS
Kassel
EC Kassel Huskies
Heilbronner Falken
Heilbronn
HEI

-:-

RAV
Ravensburg
Ravensburg Towerstars
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 21 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 87:42 | 45 | 49 |
2 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 22 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 85:69 | 16 | 38 |
3 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 22 | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 77:64 | 13 | 38 |
4 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 82:73 | 9 | 38 |
5 | ![]() | Tölzer Löwen | Tölzer Löwen | TÖL | 18 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 78:56 | 22 | 33 |
6 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 22 | 7 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 75:83 | -8 | 31 |
7 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 22 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 68:77 | -9 | 30 |
8 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 18 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 56:65 | -9 | 29 |
9 | ![]() | Lausitzer Füchse | Lausitz | LAU | 21 | 7 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 53:69 | -16 | 26 |
10 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 19 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 70:73 | -3 | 25 |
11 | ![]() | Bayreuth Tigers | Bayreuth | BAY | 22 | 7 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 63:76 | -13 | 25 |
12 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 46:54 | -8 | 24 |
13 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 22 | 4 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 52:79 | -27 | 21 |
14 | ![]() | Heilbronner Falken | Heilbronn | HEI | 17 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 56:68 | -12 | 19 |
- Heimrecht Playoffs
- Playoffs
- Pre-Playoffs
- Playdowns