
Eishockey
DEL
- Fr1309.2019
- So1509.2019
- Do1909.2019
- Fr2009.2019
- So2209.2019
- Do2609.2019
- Fr2709.2019
- So2909.2019
- Mi0210.2019
- Fr0410.2019
- So0610.2019
- Do1010.2019
- Fr1110.2019
- So1310.2019
- Do1710.2019
- Fr1810.2019
- So2010.2019
- Do2410.2019
- Fr2510.2019
- So2710.2019
- Di2910.2019
- Do3110.2019
- Fr0111.2019
- So0311.2019
- Do1411.2019
- Fr1511.2019
- So1711.2019
- Do2111.2019
- Fr2211.2019
- So2411.2019
- Do2811.2019
- Fr2911.2019
- So0112.2019
- Do0512.2019
- Fr0612.2019
- So0812.2019
- Mi1112.2019
- Do1212.2019
- Fr1312.2019
- Gestern1512.2019
- Morgen1712.2019
- Mi1812.2019
- Fr2012.2019
- So2212.2019
- Do2612.2019
- Fr2712.2019
- Sa2812.2019
- Mo3012.2019
- Do0201.2020
- Fr0301.2020
- So0501.2020
- Mo0601.2020
- Do0901.2020
- Fr1001.2020
- So1201.2020
- Do1601.2020
- Fr1701.2020
- So1901.2020
- Do2301.2020
- Fr2401.2020
- So2601.2020
- Di2801.2020
- Do3001.2020
- Fr3101.2020
- Mi1202.2020
- Do1302.2020
- Fr1402.2020
- So1602.2020
- Di1802.2020
- Mi1902.2020
- Do2002.2020
- Fr2102.2020
- So2302.2020
- Di2502.2020
- Do2702.2020
- Fr2802.2020
- So0103.2020
- Di0303.2020
- Fr0603.2020
- So0803.2020
19:30
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC Red Bull München | München | MUC | 27 | 19 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 89:63 | 26 | 61 |
2 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 27 | 16 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 100:64 | 36 | 58 |
3 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 27 | 16 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 94:70 | 24 | 55 |
4 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 26 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 87:77 | 10 | 44 |
5 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 26 | 11 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 78:74 | 4 | 42 |
6 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 27 | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 73:73 | 0 | 42 |
7 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 27 | 11 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 84:83 | 1 | 41 |
8 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 26 | 9 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 62:71 | -9 | 40 |
9 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 26 | 8 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 | 67:64 | 3 | 37 |
10 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 27 | 8 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 77:83 | -6 | 33 |
11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 26 | 8 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 72:83 | -11 | 32 |
12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 27 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 52:81 | -29 | 26 |
13 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KRE | 27 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 76:96 | -20 | 25 |
14 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 26 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 67:96 | -29 | 22 |
- Viertelfinale
- Pre-Playoffs
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Tore | Pen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chris Bourque | EHC Red Bull München | 9 | 0 |
![]() | Trevor Parkes | EHC Red Bull München | 9 | 0 | |
3 | ![]() | Yasin Ehliz | EHC Red Bull München | 8 | 0 |
4 | ![]() | Chad Costello | Krefeld Pinguine | 7 | 0 |
![]() | Philip Gogulla | EHC Red Bull München | 7 | 1 |
Aktuelle Spiele
15.12.2019 16:30
15.12.2019 17:00
15.12.2019 19:00