
Eishockey
DEL
- Fr1309.2019
- So1509.2019
- Do1909.2019
- Fr2009.2019
- So2209.2019
- Do2609.2019
- Fr2709.2019
- So2909.2019
- Mi0210.2019
- Fr0410.2019
- So0610.2019
- Do1010.2019
- Fr1110.2019
- So1310.2019
- Do1710.2019
- Fr1810.2019
- So2010.2019
- Do2410.2019
- Fr2510.2019
- So2710.2019
- Di2910.2019
- Do3110.2019
- Fr0111.2019
- So0311.2019
- Do1411.2019
- Fr1511.2019
- So1711.2019
- Do2111.2019
- Fr2211.2019
- So2411.2019
- Do2811.2019
- Fr2911.2019
- So0112.2019
- Do0512.2019
- Fr0612.2019
- Heute0812.2019
- Mi1112.2019
- Do1212.2019
- Fr1312.2019
- So1512.2019
- Di1712.2019
- Mi1812.2019
- Fr2012.2019
- So2212.2019
- Do2612.2019
- Fr2712.2019
- Sa2812.2019
- Mo3012.2019
- Do0201.2020
- Fr0301.2020
- So0501.2020
- Mo0601.2020
- Do0901.2020
- Fr1001.2020
- So1201.2020
- Do1601.2020
- Fr1701.2020
- So1901.2020
- Do2301.2020
- Fr2401.2020
- So2601.2020
- Do3001.2020
- Fr3101.2020
- Mi1202.2020
- Do1302.2020
- Fr1402.2020
- So1602.2020
- Di1802.2020
- Mi1902.2020
- Do2002.2020
- Fr2102.2020
- So2302.2020
- Di2502.2020
- Do2702.2020
- Fr2802.2020
- So0103.2020
- Di0303.2020
- Fr0603.2020
- So0803.2020
19:30
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC Red Bull München | München | MUC | 25 | 19 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 87:58 | 29 | 61 |
2 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 25 | 15 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 91:58 | 33 | 53 |
3 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 25 | 14 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 87:68 | 19 | 49 |
4 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 24 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 78:71 | 7 | 39 |
5 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 24 | 9 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 59:63 | -4 | 39 |
6 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 25 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 78:77 | 1 | 38 |
7 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 25 | 8 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 66:61 | 5 | 37 |
8 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 24 | 10 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 68:67 | 1 | 37 |
9 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 25 | 9 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 67:69 | -2 | 36 |
10 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 25 | 8 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 69:72 | -3 | 32 |
11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 25 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 67:82 | -15 | 29 |
12 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KRE | 25 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 71:89 | -18 | 24 |
13 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 25 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 49:78 | -29 | 23 |
14 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 24 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 63:87 | -24 | 22 |
- Viertelfinale
- Pre-Playoffs
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Tore | Pen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Trevor Parkes | EHC Red Bull München | 9 | 0 |
2 | ![]() | Chris Bourque | EHC Red Bull München | 8 | 0 |
![]() | Yasin Ehliz | EHC Red Bull München | 8 | 0 | |
4 | ![]() | Philip Gogulla | EHC Red Bull München | 7 | 1 |
![]() | Borna Rendulić | Adler Mannheim | 7 | 0 |
Aktuelle Spiele
08.12.2019 14:00
08.12.2019 16:30
08.12.2019 17:00
08.12.2019 19:00