Fußball
Anorthosis Famagusta
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Kostas Panagi | ![]() | Zypern | 08.10.1994 |
| 51 | Stavros Panagi | ![]() | Zypern | 08.05.2007 |
| 39 | Lovre Rogić | ![]() | Kroatien | 27.08.1995 |
| Martin Sebők | ![]() | Ungarn | 12.03.2005 | |
| Abwehr | ||||
| Emil Bergström | ![]() | Schweden | 19.05.1993 | |
| 3 | Fran García | ![]() | Spanien | 07.12.1992 |
| 45 | Gabriel Furtado | ![]() | Brasilien | 09.12.1999 |
| 47 | Andreas Karamanolis | ![]() | Zypern | 02.09.2001 |
| 23 | Fanos Katelaris | ![]() | Zypern | 26.08.1996 |
| 5 | Kiko | ![]() | Portugal | 20.01.1993 |
| 15 | Luís Silva | ![]() | Portugal | 18.02.1999 |
| 33 | Tobias Schättin | ![]() | Schweiz | 05.06.1997 |
| 22 | Konstantinos Sergiou | ![]() | Zypern | 02.10.2000 |
| 2 | Sim Thandi | ![]() | England | 11.10.1999 |
| Mittelfeld | ||||
| 20 | Clifford Aboagye | ![]() | Ghana | 11.02.1995 |
| 4 | Kostakis Artymatas | ![]() | Zypern | 15.04.1993 |
| Mijo Caktaš | ![]() | Kroatien | 08.05.1992 | |
| 88 | Andreas Chrysostomou | ![]() | Zypern | 14.01.2001 |
| 48 | Michalis Ioannou | ![]() | Zypern | 30.06.2000 |
| 21 | Tamás Kiss | ![]() | Ungarn | 24.11.2000 |
| 54 | Charalambos Michalas | ![]() | Zypern | 16.07.2007 |
| 10 | Juan Pablo Ramírez | ![]() | Kolumbien | 26.11.1997 |
| 30 | Agustín Rodríguez | ![]() | Argentinien | 02.05.2004 |
| Stefano Sensi | ![]() | Italien | 05.08.1995 | |
| 8 | Yoëll van Nieff | ![]() | Niederlande | 17.06.1993 |
| Sturm | ||||
| Roman Bezus | ![]() | Ukraine | 26.09.1990 | |
| 26 | Evagoras Charalambous | ![]() | Zypern | 27.06.2005 |
| Babacar Dione | ![]() | Belgien | 22.03.1997 | |
| 70 | Marios Ilia | ![]() | Zypern | 19.05.1996 |
| 17 | Daniel Paroutis | ![]() | Zypern | 02.01.2001 |
| 60 | Marinos Petrou | ![]() | Zypern | 10.12.2008 |
| 32 | Elián Sosa | ![]() | Argentinien | 14.05.2003 |
| 11 | Dimitris Theodorou | ![]() | Zypern | 10.09.1997 |
| 9 | Stefan Vukić | ![]() | Serbien | 29.06.1995 |
| Trainer | ||||
| Temur Ketsbaia | ![]() | Georgien | 18.03.1968 | |

















