Fußball
Platense
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Andrés Desábato | ![]() | Argentinien | 30.03.1990 |
| 27 | Federico Losas | ![]() | Argentinien | 28.03.2002 |
| Abwehr | ||||
| 24 | Bautista Barros Schelotto | ![]() | Argentinien | 13.01.2000 |
| 12 | Jonathan Bay | ![]() | Argentinien | 01.02.1993 |
| 4 | Edgar Elizalde | ![]() | Uruguay | 27.02.2000 |
| 42 | Gonzalo Goñi | ![]() | Argentinien | 16.08.1998 |
| 38 | Celias Ingenthron | ![]() | Argentinien | 28.06.2008 |
| 22 | Raúl Lozano | ![]() | Argentinien | 02.09.1997 |
| 43 | Agustín Maglione | ![]() | Argentinien | 09.01.2006 |
| 25 | Juan Ignacio Saborido | ![]() | Argentinien | 25.04.1998 |
| 6 | Oscar Salomón | ![]() | Argentinien | 22.03.1999 |
| 3 | Tomás Silva | ![]() | Argentinien | 08.03.2003 |
| 13 | Ignacio Vázquez | ![]() | Argentinien | 15.06.1997 |
| Mittelfeld | ||||
| 32 | Franco Baldassarra | ![]() | Argentinien | 29.09.1998 |
| 17 | Felipe Bussio | ![]() | Argentinien | 16.06.2004 |
| Franz Gonzales | ![]() | Bolivien | 26.06.2000 | |
| 5 | Rodrigo Herrera | ![]() | Argentinien | 02.08.2000 |
| 7 | Guido Mainero | ![]() | Argentinien | 23.03.1995 |
| 29 | Franco Minerva | ![]() | Argentinien | 31.01.2006 |
| 40 | Nicolás Ortiz | ![]() | Argentinien | 05.01.2005 |
| 14 | Leonel Picco | ![]() | Argentinien | 22.10.1998 |
| 8 | Marcos Portillo | ![]() | Argentinien | 31.01.2000 |
| 23 | Enzo Roldán | ![]() | Argentinien | 08.12.2000 |
| 19 | Santiago Toloza | ![]() | Argentinien | 28.10.2002 |
| Demian Troya | ![]() | Argentinien | 22.03.2005 | |
| 11 | Franco Zapiola | ![]() | Argentinien | 19.02.2001 |
| Sturm | ||||
| 47 | Benjamín Bosch | ![]() | Argentinien | 15.06.2005 |
| 97 | Juan Pablo Goicochea | ![]() | Peru | 12.01.2005 |
| 21 | Augusto Lotti | ![]() | Argentinien | 10.06.1996 |
| 16 | Mauro Luna Diale | ![]() | Argentinien | 26.04.1999 |
| 20 | Rodrigo Márquez | ![]() | Argentinien | 15.02.2002 |
| 77 | Ronaldo Martínez | ![]() | Paraguay | 25.04.1996 |
| 36 | Nicolás Orsini | ![]() | Argentinien | 12.09.1994 |
| 9 | Maximiliano Rodriguez | ![]() | Chile | 31.05.2000 |
| 26 | Ignacio Schor | ![]() | Argentinien | 04.08.2000 |
| 28 | Manuel Tucker | ![]() | Argentinien | 31.10.2004 |
| 39 | Ivo Visona | ![]() | Argentinien | 16.01.2007 |
| Trainer | ||||
| Cristian González | ![]() | Argentinien | 04.08.1974 | |
| Co-Trainer | ||||
| Ricardo De Alberto | ![]() | Argentinien | 06.02.1980 | |
| Daniel Fagiani | ![]() | Argentinien | 22.01.1974 | |





