Fußball
Metropolitanos FC
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 99 | Samuel Aspajo | ![]() | Venezuela | 24.05.2005 |
| 20 | Salvador Bolívar | ![]() | Venezuela | 10.05.2006 |
| 22 | Jesús Lara | ![]() | Venezuela | 20.06.2006 |
| 1 | Luis Terán Guzmán | ![]() | Venezuela | 14.08.1993 |
| Alan Vazquez | ![]() | Venezuela | 10.08.2008 | |
| Abwehr | ||||
| 6 | Yolfran Caricote | ![]() | Venezuela | 28.03.1999 |
| 28 | Néstor Cova | ![]() | Venezuela | 02.05.1995 |
| 3 | Gabriel de León | ![]() | Uruguay | 03.03.1993 |
| 23 | Carlos Díaz | ![]() | Venezuela | 10.03.2001 |
| 4 | Andrés Ferro | ![]() | Venezuela | 02.08.2001 |
| 36 | Alejandro Hernández | ![]() | Venezuela | 01.02.2008 |
| 24 | Ángel Jaimes | ![]() | Venezuela | 03.12.2005 |
| 24 | Yhonnier Lozada | ![]() | Venezuela | 25.07.2005 |
| 2 | Steven Pabón | ![]() | Venezuela | 25.07.2001 |
| 14 | Leonardo Pérez | ![]() | Venezuela | 29.06.2003 |
| 44 | Luis Rodriguez | ![]() | Venezuela | 26.06.2006 |
| 35 | Adrián Rojas | ![]() | Venezuela | 21.07.2006 |
| Mittelfeld | ||||
| 10 | Walter Araujo | ![]() | Paraguay | 05.09.1995 |
| 8 | George Ayine | ![]() | Ghana | 03.12.1998 |
| 32 | Christian Camarillo | ![]() | Venezuela | 24.10.2002 |
| 21 | Robert Garcés | ![]() | Venezuela | 05.04.1993 |
| 13 | Javier Gímenez | ![]() | Venezuela | 17.08.2005 |
| 30 | Jailerth Navarro | ![]() | Venezuela | 05.05.2005 |
| 70 | Alexis Rodríguez | ![]() | Venezuela | 27.02.2007 |
| 77 | Ángel Rodríguez | ![]() | Venezuela | 18.09.2007 |
| 17 | Ely Valderrey | ![]() | Venezuela | 29.04.1986 |
| 31 | Emmanuel Verde | ![]() | Venezuela | 22.04.2004 |
| 15 | David Zalzman | ![]() | Venezuela | 04.03.1996 |
| Sturm | ||||
| 9 | Richard Blanco | ![]() | Venezuela | 21.01.1982 |
| 16 | Felipe Cifuentes | ![]() | Kolumbien | 14.04.2002 |
| 7 | Nicolás Fedor | ![]() | Venezuela | 19.08.1985 |
| 88 | Richard Figueroa | ![]() | Venezuela | 04.08.1996 |
| 5 | Francisco Funes | ![]() | Argentinien | 02.11.2001 |
| 29 | Nicol Martinez | ![]() | Venezuela | 08.07.2005 |
| 40 | Alexander Nieves | ![]() | Venezuela | 05.06.2006 |
| 18 | Lewuis Peña | ![]() | Venezuela | 07.04.2004 |
| 11 | Gastón Poncet | ![]() | Uruguay | 31.07.1991 |
| 26 | Jeizon Ramírez | ![]() | Venezuela | 24.03.2001 |
| 33 | Adriangel Torrealba | ![]() | Venezuela | 10.11.2005 |
| 18 | Jostin Valencia | ![]() | Ecuador | 01.09.2004 |
| 27 | Eduardo Zapata | ![]() | Kolumbien | 23.12.1999 |
| Trainer | ||||
| Ronald Marcenaro | ![]() | Uruguay | 09.10.1963 | |






