Eishockey
DEL
- Di0909.2025
- Fr1209.2025
- So1409.2025
- Do1809.2025
- Fr1909.2025
- So2109.2025
- Do2509.2025
- Fr2609.2025
- So2809.2025
- Do0210.2025
- Fr0310.2025
- Sa0410.2025
- So0510.2025
- Do0910.2025
- Fr1010.2025
- So1210.2025
- Do1610.2025
- Fr1710.2025
- So1910.2025
- Do2310.2025
- Fr2410.2025
- Sa2510.2025
- So2610.2025
- Di2810.2025
- Mi2910.2025
- Do3010.2025
- Fr3110.2025
- Sa0111.2025
- So0211.2025
- Do1311.2025
- Fr1411.2025
- So1611.2025
- Mi1911.2025
- Fr2111.2025
- So2311.2025
- Di2511.2025
- Mi2611.2025
- Fr2811.2025
- So3011.2025
- Do0412.2025
- Fr0512.2025
- So0712.2025
- Mi1012.2025
- Fr1212.2025
- So1412.2025
- Do1812.2025
- Fr1912.2025
- So2112.2025
- Di2312.2025
- Fr2612.2025
- So2812.2025
- Di3012.2025
- Fr0201.2026
- So0401.2026
- Di0601.2026
- Do0801.2026
- Fr0901.2026
- Sa1001.2026
- So1101.2026
- Do1501.2026
- Fr1601.2026
- So1801.2026
- Do2201.2026
- Fr2301.2026
- So2501.2026
- Di2701.2026
- Mi2502.2026
- Fr2702.2026
- So0103.2026
- Mi0403.2026
- Fr0603.2026
- So0803.2026
- Fr1303.2026
- So1503.2026
Es steht kein Liveticker zur Verfügung.
Blitztabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 32 | 20 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 114:81 | 33 | 68 |
| 2 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 32 | 20 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 136:89 | 47 | 66 |
| 3 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 32 | 20 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 117:73 | 44 | 65 |
| 4 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 32 | 20 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 114:85 | 29 | 65 |
| 5 | ![]() | EHC München | München | MUC | 32 | 20 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 105:79 | 26 | 64 |
| 6 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 32 | 12 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 106:103 | 3 | 50 |
| 7 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 32 | 15 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 100:98 | 2 | 50 |
| 8 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 32 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 99:90 | 9 | 47 |
| 9 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 32 | 13 | 2 | 0 | 14 | 0 | 3 | 108:107 | 1 | 46 |
| 10 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 33 | 11 | 0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 82:98 | -16 | 40 |
| 11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 32 | 8 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | 90:116 | -26 | 38 |
| 12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 32 | 7 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 76:104 | -28 | 29 |
| 13 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 32 | 7 | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 72:128 | -56 | 28 |
| 14 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 33 | 4 | 1 | 1 | 24 | 3 | 0 | 67:135 | -68 | 19 |
- Playoffs
- Pre-Playoffs
- Abstieg
ToreAlle anzeigen
| # | Spieler | Mannschaft | Tore | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Riley Barber | ERC Ingolstadt | 22 | 0 |
| 2 | ![]() | Patrick Russell | Kölner Haie | 21 | 0 |
| 3 | ![]() | Liam Kirk | Eisbären Berlin | 16 | 0 |
![]() | Austin Ortega | Dresdner Eislöwen | 16 | 0 | |
| 5 | ![]() | Kenny Agostino | ERC Ingolstadt | 15 | 0 |













