Eishockey
DEL
- Di0909.2025
- Fr1209.2025
- So1409.2025
- Do1809.2025
- Fr1909.2025
- So2109.2025
- Do2509.2025
- Fr2609.2025
- So2809.2025
- Do0210.2025
- Fr0310.2025
- Sa0410.2025
- So0510.2025
- Do0910.2025
- Fr1010.2025
- So1210.2025
- Do1610.2025
- Fr1710.2025
- So1910.2025
- Do2310.2025
- Fr2410.2025
- Sa2510.2025
- So2610.2025
- Di2810.2025
- Mi2910.2025
- Do3010.2025
- Fr3110.2025
- Sa0111.2025
- So0211.2025
- Do1311.2025
- Fr1411.2025
- So1611.2025
- Mi1911.2025
- Fr2111.2025
- So2311.2025
- Di2511.2025
- Mi2611.2025
- Fr2811.2025
- So3011.2025
- Do0412.2025
- Fr0512.2025
- So0712.2025
- Mi1012.2025
- Fr1212.2025
- So1412.2025
- Do1812.2025
- Fr1912.2025
- So2112.2025
- Di2312.2025
- Fr2612.2025
- So2812.2025
- Di3012.2025
- Fr0201.2026
- So0401.2026
- Di0601.2026
- Do0801.2026
- Fr0901.2026
- Sa1001.2026
- So1101.2026
- Do1501.2026
- Fr1601.2026
- So1801.2026
- Do2201.2026
- Fr2301.2026
- So2501.2026
- Di2701.2026
- Mi2502.2026
- Fr2702.2026
- So0103.2026
- Mi0403.2026
- Fr0603.2026
- So0803.2026
- Fr1303.2026
- So1503.2026
Es steht kein Liveticker zur Verfügung.
Blitztabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 44 | 31 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 168:112 | 56 | 101 |
| 2 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 44 | 26 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 156:104 | 52 | 89 |
| 3 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 44 | 25 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 176:122 | 54 | 85 |
| 4 | ![]() | EHC München | München | MUC | 44 | 25 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 149:111 | 38 | 84 |
| 5 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 44 | 26 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 153:123 | 30 | 83 |
| 6 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 44 | 20 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 137:136 | 1 | 70 |
| 7 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 44 | 17 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 143:140 | 3 | 67 |
| 8 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 44 | 18 | 2 | 0 | 18 | 3 | 3 | 132:123 | 9 | 64 |
| 9 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 44 | 17 | 2 | 0 | 21 | 1 | 3 | 138:147 | -9 | 59 |
| 10 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 44 | 16 | 0 | 3 | 22 | 3 | 0 | 122:135 | -13 | 57 |
| 11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 44 | 12 | 3 | 2 | 19 | 5 | 3 | 124:154 | -30 | 54 |
| 12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 44 | 11 | 3 | 2 | 25 | 1 | 2 | 106:140 | -34 | 46 |
| 13 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 44 | 11 | 2 | 0 | 26 | 2 | 3 | 106:169 | -63 | 42 |
| 14 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 44 | 5 | 1 | 1 | 33 | 4 | 0 | 86:180 | -94 | 23 |
- Playoffs
- Pre-Playoffs
- Abstieg
ToreAlle anzeigen
| # | Spieler | Mannschaft | Tore | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liam Kirk | Eisbären Berlin | 30 | 0 |
| 2 | ![]() | Riley Barber | ERC Ingolstadt | 26 | 0 |
![]() | Patrick Russell | Kölner Haie | 26 | 0 | |
| 4 | ![]() | Samuel Dove-McFalls | Nürnberg Ice Tigers | 22 | 0 |
| 5 | ![]() | Nick Halloran | Straubing Tigers | 20 | 0 |













