Eishockey
DEL
- Di0909.2025
- Fr1209.2025
- So1409.2025
- Do1809.2025
- Fr1909.2025
- So2109.2025
- Do2509.2025
- Fr2609.2025
- So2809.2025
- Do0210.2025
- Fr0310.2025
- Sa0410.2025
- So0510.2025
- Do0910.2025
- Fr1010.2025
- So1210.2025
- Do1610.2025
- Fr1710.2025
- So1910.2025
- Do2310.2025
- Fr2410.2025
- Sa2510.2025
- So2610.2025
- Di2810.2025
- Mi2910.2025
- Do3010.2025
- Fr3110.2025
- Sa0111.2025
- So0211.2025
- Do1311.2025
- Fr1411.2025
- So1611.2025
- Mi1911.2025
- Fr2111.2025
- So2311.2025
- Di2511.2025
- Mi2611.2025
- Fr2811.2025
- So3011.2025
- Do0412.2025
- Fr0512.2025
- So0712.2025
- Mi1012.2025
- Fr1212.2025
- So1412.2025
- Do1812.2025
- Fr1912.2025
- So2112.2025
- Di2312.2025
- Fr2612.2025
- So2812.2025
- Di3012.2025
- Fr0201.2026
- So0401.2026
- Di0601.2026
- Do0801.2026
- Fr0901.2026
- Sa1001.2026
- So1101.2026
- Do1501.2026
- Fr1601.2026
- So1801.2026
- Do2201.2026
- Fr2301.2026
- So2501.2026
- Di2701.2026
- Mi2502.2026
- Fr2702.2026
- So0103.2026
- Mi0403.2026
- Fr0603.2026
- So0803.2026
- Fr1303.2026
- So1503.2026
Es steht kein Liveticker zur Verfügung.
Blitztabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 24 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 107:67 | 40 | 51 |
| 2 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 24 | 15 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 80:50 | 30 | 50 |
| 3 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 24 | 15 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 88:62 | 26 | 48 |
| 4 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 24 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 81:64 | 17 | 47 |
| 5 | ![]() | EHC München | München | MUC | 24 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 80:69 | 11 | 44 |
| 6 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 24 | 9 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 77:72 | 5 | 40 |
| 7 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 25 | 11 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 72:65 | 7 | 39 |
| 8 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 24 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 76:74 | 2 | 39 |
| 9 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 24 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 81:83 | -2 | 33 |
| 10 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 24 | 8 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 75:87 | -12 | 33 |
| 11 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 24 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 73:71 | 2 | 32 |
| 12 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 24 | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 54:93 | -39 | 24 |
| 13 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 24 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 48:76 | -28 | 17 |
| 14 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 25 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 0 | 47:106 | -59 | 10 |
- Playoffs
- Pre-Playoffs
- Abstieg
ToreAlle anzeigen
| # | Spieler | Mannschaft | Tore | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Riley Barber | ERC Ingolstadt | 19 | 0 |
| 2 | ![]() | Patrick Russell | Kölner Haie | 17 | 0 |
| 3 | ![]() | Kenny Agostino | ERC Ingolstadt | 13 | 0 |
| 4 | ![]() | Gregor MacLeod | Kölner Haie | 12 | 0 |
![]() | Myles Powell | ERC Ingolstadt | 12 | 0 |













