Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 22,67 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 24,13 |
| 3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 24,2 |
| 4 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 24,24 |
| 5 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 24,25 |
| 6 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 24,37 |
| 7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 24,52 |
| 8 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 24,71 |
| 9 | ![]() | Bayern München | 34 | 24,94 |
| 10 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 25,12 |
| 11 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 25,14 |
| 12 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 25,27 |
| 13 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 25,34 |
| 14 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 25,35 |
| 15 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 25,35 |
| 16 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 25,4 |
| 17 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 25,45 |
| 18 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 25,65 |

















