Fußball
Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 492 | 362 |
| 2 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 459 | 426 |
| 3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 446 | 392 |
| 4 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 430 | 336 |
| 5 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 424 | 389 |
| 6 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 421 | 429 |
| 7 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 397 | 353 |
| 8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 392 | 362 |
| 9 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 380 | 440 |
| 10 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 369 | 418 |
| 11 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 364 | 367 |
| 12 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 357 | 361 |
| 13 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 343 | 373 |
| 14 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 333 | 389 |
| 15 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 329 | 353 |
| 16 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 310 | 419 |
| 17 | ![]() | Bayern München | 34 | 302 | 339 |
| 18 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 277 | 317 |

















