Fußball
Gabun
| # | Name | Verein | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Jean Amonome | ![]() | AmaZulu FC | 24.12.1997 |
| 16 | Anthony M’Fa | ![]() | FC Rodange 91 | 07.03.1991 |
| 21 | Junior Noubi | ![]() | Vannes OC | 20.06.1999 |
| 23 | Donald Nzé | ![]() | AS Maniema Union | 05.04.1992 |
| Abwehr | ||||
| 25 | Junior Akué | ![]() | SC Aubagne Air Bel | 22.07.1995 |
| 5 | Bruno Écuélé Manga | ![]() | Dijon FCO | 16.07.1988 |
| 2 | Alex Moucketou-Moussounda | ![]() | Aris Limassol | 10.10.2000 |
| 28 | Yannis N'Gakoutou-Yapende | ![]() | Lyon-La Duchère | 30.09.1998 |
| 27 | Gilchrist Nguema | 07.08.1996 | ||
| 6 | Johann Obiang | ![]() | Rodez AF | 05.07.1993 |
| 4 | Sidney Obissa | ![]() | Olympic Charleroi | 04.05.2000 |
| 3 | Anthony Oyono | ![]() | US Boulogne | 12.04.2001 |
| 8 | Lloyd Palun | ![]() | SC Bastia | 28.11.1988 |
| 24 | David Sambissa | ![]() | SC Cambuur | 11.01.1996 |
| Mittelfeld | ||||
| 14 | Louis Ameka | ![]() | Maghrib de Fès | 03.10.1996 |
| 26 | Medwin Biteghé | ![]() | Al Hilal SCSC | 01.09.1996 |
| 20 | Denis Bouanga | ![]() | AS Saint-Étienne | 11.11.1994 |
| 15 | Ulrick Enémé Ella | ![]() | Brighton & Hove Albion U21 | 22.05.2001 |
| 12 | Guélor Kanga | ![]() | Roter Stern Belgrad | 01.09.1990 |
| 18 | Mario Lemina | ![]() | OGC Nizza | 01.09.1993 |
| 19 | Serge-Junior Martinsson Ngouali | ![]() | HNK Gorica | 23.01.1992 |
| 17 | André Poko | ![]() | Altay Izmir | 01.01.1993 |
| Sturm | ||||
| 11 | Jim Allevinah | ![]() | Clermont Foot 63 | 27.02.1995 |
| 9 | Pierre-Emerick Aubameyang | ![]() | Arsenal FC | 18.06.1989 |
| 7 | Aaron Boupendza | ![]() | Al Arabi | 07.08.1996 |
| 13 | Kévin Mayi | ![]() | Denizlispor | 14.01.1993 |
| 10 | Axel Méyé | ![]() | Ittihad Tanger | 06.06.1995 |
| 22 | Fahd Ndzengue | ![]() | NK Tabor Sežana | 07.07.2000 |
| Trainer | ||||
| Patrice Neveu | 29.03.1954 | |||


























