Fußball
Ñublense
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Abwehr | ||||
| 14 | Jovany Campusano | ![]() | Chile | 11.01.1993 |
| Carlos Salomón | ![]() | Chile | 28.03.2000 | |
| 16 | Diego Sanhueza | ![]() | Chile | 30.06.2002 |
| Mittelfeld | ||||
| Valentín Demateis | ![]() | Argentinien | 01.04.2001 | |
| 22 | Matías Plaza | ![]() | Chile | 22.02.2001 |
| 21 | Lorenzo Reyes | ![]() | Chile | 13.06.1991 |
| 5 | Esteban Valencia | ![]() | Chile | 13.08.1999 |
| Sturm | ||||
| Joaquin González | ![]() | Chile | 06.08.2001 | |
| 27 | Rodrigo González | ![]() | Chile | 30.11.1995 |
| 11 | Pedro Sánchez | ![]() | Chile | 07.02.1998 |
| Trainer | ||||
| Ronald Fuentes | ![]() | Chile | 22.06.1969 | |
| Juan Ribera | ![]() | Chile | 01.10.1980 | |
| Co-Trainer | ||||
| Federico Bongioanni | ![]() | Argentinien | 06.11.1978 | |
| Nicolás Castillo Nara | ![]() | Chile | 19.02.1983 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Miguel Jiménez | ![]() | Chile | 12.12.1980 | |
| Claudio Osses | ![]() | Chile | 18.10.1968 | |

