Fußball
Bor. Mönchengladbach
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 33 | Moritz Nicolas | ![]() | Deutschland | 21.10.1997 |
| 1 | Jonas Omlin | ![]() | Schweiz | 10.01.1994 |
| 42 | Tiago Pereira Cardoso | ![]() | Luxemburg | 07.04.2006 |
| 21 | Tobias Sippel | ![]() | Deutschland | 22.03.1988 |
| Abwehr | ||||
| 2 | Fabio Chiarodia | ![]() | Italien | 05.06.2005 |
| 4 | Kevin Diks | ![]() | Indonesien | 06.10.1996 |
| 30 | Nico Elvedi | ![]() | Schweiz | 30.09.1996 |
| 5 | Marvin Friedrich | ![]() | Deutschland | 13.12.1995 |
| 20 | Luca Netz | ![]() | Deutschland | 15.05.2003 |
| 29 | Joe Scally | ![]() | USA | 31.12.2002 |
| 26 | Lukas Ullrich | ![]() | Deutschland | 16.03.2004 |
| Mittelfeld | ||||
| 17 | Jens Castrop | ![]() | Südkorea | 29.07.2003 |
| 6 | Yannik Engelhardt | ![]() | Deutschland | 07.02.2001 |
| 22 | Oscar Fraulo | ![]() | Dänemark | 06.12.2003 |
| 36 | Wael Mohya | ![]() | Deutschland | 31.12.2008 |
| 10 | Florian Neuhaus | ![]() | Deutschland | 16.03.1997 |
| 27 | Rocco Reitz | ![]() | Deutschland | 29.05.2002 |
| 13 | Gio Reyna | ![]() | USA | 13.11.2002 |
| 16 | Philipp Sander | ![]() | Deutschland | 21.02.1998 |
| 7 | Kevin Stöger | ![]() | Österreich | 27.08.1993 |
| 39 | Niklas Swider | ![]() | Deutschland | 05.01.2007 |
| Sturm | ||||
| 25 | Robin Hack | ![]() | Deutschland | 27.08.1998 |
| 34 | Charles Herrmann | ![]() | Deutschland | 21.01.2006 |
| 9 | Franck Honorat | ![]() | Frankreich | 11.08.1996 |
| 11 | Tim Kleindienst | ![]() | Deutschland | 31.08.1995 |
| 18 | Shūto Machino | ![]() | Japan | 30.09.1999 |
| 19 | Nathan Ngoumou | ![]() | Kamerun | 14.03.2000 |
| 28 | Grant-Leon Ranos | ![]() | Armenien | 20.07.2003 |
| 15 | Haris Tabakovic | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 20.06.1994 |
| 40 | Jan Urbich | ![]() | Deutschland | 23.06.2004 |
| Trainer | ||||
| Eugen Polański | ![]() | Polen | 17.03.1986 | |
| Co-Trainer | ||||
| Oliver Neuville | ![]() | Deutschland | 01.05.1973 | |
| Guido Streichsbier | ![]() | Deutschland | 21.10.1969 | |
| Tobias Trulsen | ![]() | Deutschland | 07.12.1993 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| André Wachter | ![]() | Deutschland | 21.06.1989 | |














