
Fußball
1. FC Heidenheim 1846
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2019 | ![]() | Konstantin Kerschbaumer | MF | ![]() | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt |
09/2019 | ![]() | Tim Kleindienst | ST | ![]() | SC Freiburg | Freiburg |
08/2019 | ![]() | Stefan Schimmer | ST | ![]() | SpVgg Unterhaching | U'haching |
07/2019 | ![]() | Merveille Biankadi | MF | ![]() | Hansa Rostock | Rostock |
07/2019 | ![]() | Kevin Ibrahim | TW | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 U19 | Heidenheim U19 |
07/2019 | ![]() | Jonas Föhrenbach | AB | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg |
07/2019 | ![]() | Oliver Hüsing | AB | ![]() | Hansa Rostock | Rostock |
07/2019 | ![]() | Kolja Pusch | MF | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker |
07/2019 | ![]() | David Otto | ST | ![]() | 1899 Hoffenheim U19 | Hoffenheim U19 |
07/2019 | ![]() | Andrew Owusu | ST | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 U19 | Heidenheim U19 |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2019 | ![]() | Gökalp Kilic | MF | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm |
09/2019 | ![]() | Kolja Pusch | MF | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker |
08/2019 | ![]() | Oliver Steurer | AB | ![]() | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen |
07/2019 | ![]() | Robert Glatzel | ST | ![]() | Cardiff City | Cardiff |
07/2019 | ![]() | Matthias Köbbing | TW | ![]() | FC 08 Homburg | Homburg |
07/2019 | ![]() | Robert Andrich | MF | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin |
07/2019 | ![]() | Tim Skarke | MF | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt |
07/2019 | ![]() | Nikola Dovedan | ST | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg |