Fußball
Hansa Rostock
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 18 (1) |
Torchancen | 212 (15) |
Gegentore | 17 (1) |
Gehaltene Bälle | 43 (3) |
Ballkontakte | 49% |
Angek. Pässe | 4033 (288) |
Fehlpässe | 1077 (77) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (112) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (109) |
Ecken | 86 (6) |
Abseits | 22 (2) |
Verübte Fouls | 208 (15) |
Gefoult worden | 165 (12) |
Karten // | 42/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.