Fußball
Honduras
| # | Name | Verein | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| Enrique Facussé | ![]() | Internacional de Palmira | 30.12.1998 | |
| Edward Flores | ![]() | CD Victoria | 29.11.1997 | |
| Harold Fonseca | ![]() | Olancho FC | 08.10.1993 | |
| Naid Güity | ![]() | CD Olimpia | 20.09.1997 | |
| Marlon Licona | ![]() | CF Motagua | 09.02.1991 | |
| Luis López | ![]() | Real España | 13.09.1993 | |
| Edrick Menjivar | ![]() | CD Olimpia | 01.03.1993 | |
| Jonathan Rougier | ![]() | CF Motagua | 29.10.1987 | |
| Abwehr | ||||
| Óscar Almendárez | ![]() | Olancho FC | 13.07.1992 | |
| Kevin Álvarez | ![]() | Lobos UPNFM | 03.08.1996 | |
| Javier Arriaga | ![]() | CD Marathón | 01.08.2004 | |
| Wesly Decas | ![]() | Hapoel Ra'anana | 11.08.1999 | |
| Devron García | ![]() | Real España | 17.02.1996 | |
| Denil Maldonado | ![]() | CS Universitatea Craiova | 26.05.1998 | |
| Julian Martinez | ![]() | CD Olimpia | 01.12.2003 | |
| Carlos Meléndez | ![]() | CF Motagua | 08.12.1997 | |
| Christopher Meléndez | ![]() | CF Motagua | 25.11.1997 | |
| Andy Nájar | ![]() | CD Olimpia | 16.03.1993 | |
| Maylor Nuñez | ![]() | CD Olimpia | 05.07.1996 | |
| David Roura | 07.11.1988 | |||
| Marcelo Santos | ![]() | CF Motagua | 02.08.1992 | |
| Luis Vega | ![]() | CF Motagua | 28.02.2002 | |
| Mittelfeld | ||||
| Jorge Alvarez | ![]() | CD Olimpia | 28.01.1998 | |
| Carlos Argueta | ![]() | CF Motagua | 06.01.1999 | |
| Jhow Benavídez | ![]() | Real España | 26.12.1995 | |
| Gerson Chávez | ![]() | CD Marathón | 31.01.2000 | |
| Juan Delgado | ![]() | Olancho FC | 21.07.1992 | |
| Deybi Flores | ![]() | Toronto FC | 16.06.1996 | |
| Alex López | ![]() | Olancho FC | 05.06.1992 | |
| Edwin Maldonado | ![]() | CF Motagua | 04.06.1994 | |
| Francisco Martínez | ![]() | CD Marathón | 29.10.1992 | |
| Yeisón Mejía | ![]() | CF Motagua | 18.01.1998 | |
| Carlos Pineda | ![]() | CD Olimpia | 23.09.1997 | |
| José Pinto | ![]() | CD Olimpia | 27.09.1997 | |
| Rigoberto Rivas | ![]() | Hatayspor | 31.07.1998 | |
| Edwin Rodríguez | ![]() | CD Olimpia | 25.09.1999 | |
| Joseph Rosales | ![]() | Minnesota United FC | 06.11.2000 | |
| David Ruíz | ![]() | Inter Miami CF | 08.02.2004 | |
| Sturm | ||||
| Jerry Bengtson | ![]() | CD Olimpia | 08.04.1987 | |
| Daniel Carter | ![]() | Real España | 12.09.2003 | |
| Rubilio Castillo | ![]() | CF Motagua | 26.11.1991 | |
| Michaell Chirinos | ![]() | CD Olimpia | 17.06.1995 | |
| Choco Lozano | ![]() | Santos Laguna | 25.04.1993 | |
| Douglas Martínez | ![]() | Charleston Battery | 05.06.1997 | |
| Carlos Mejía | ![]() | CF Motagua | 19.02.2000 | |
| Luis Palma | ![]() | Celtic Glasgow | 17.01.2000 | |
| Bryan Róchez | ![]() | Petro Atlético | 01.01.1995 | |
| Alenis Vargas | ![]() | Sporting Kansas City | 04.12.2003 | |
| Alexy Vega | ![]() | CD Marathón | 16.09.1996 | |
| Darixon Vuelto | ![]() | Real España | 15.01.1998 | |
| Trainer | ||||
| Reinaldo Rueda | 16.04.1957 | |||


















