
Handball
2. Bundesliga
29.09.2023 19:00
1. VfL Potsdam
VfL Potsdam
POT

32:28

COB
Coburg
HSC 2000 Coburg
VfL Lübeck-Schwartau
Lübeck-Schwart.
SWA

34:39

DES
Dessau
Dessau-Roßlauer HV 2006
29.09.2023 19:30
HC Elbflorenz Dresden
Elbflo. Dresden
ELB

26:32

MIN
GWD Minden
TSV GWD Minden
29.09.2023 20:30
TuSEM Essen
TuSEM Essen
ESS

31:28

TNL
Lübbecke
TuS N-Lübbecke
30.09.2023 18:00
TSV Bayer Dormagen
Dormagen
DOR

26:17

AUE
EHV Aue
EHV Aue
30.09.2023 19:30
TV 05/07 Hüttenberg
Hüttenberg
TVH

23:30

SGB
Bietigheim
SG BBM Bietigheim
01.10.2023 17:00
ASV Hamm-Westfalen
ASV Hamm
ASV

31:30

VIN
TuS Vinnhorst
TuS Vinnhorst
HSG Nordhorn-Lingen
Nordhorn-Lingen
NHL

37:31

TVG
Großwallstadt
TV Großwallstadt
Die Eulen Ludwigshafen
Ludwigshafen
LUD

30:36

HAG
Hagen
VfL Eintracht Hagen
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 5 | 5 | 0 | 0 | 165:140 | 25 | 10:0 |
2 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 5 | 4 | 0 | 1 | 155:131 | 24 | 8:2 |
3 | ![]() | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 5 | 3 | 0 | 2 | 167:154 | 13 | 6:4 |
4 | ![]() | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 5 | 3 | 0 | 2 | 140:135 | 5 | 6:4 |
5 | ![]() | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | TNL | 5 | 3 | 0 | 2 | 144:141 | 3 | 6:4 |
6 | ![]() | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | NHL | 5 | 3 | 0 | 2 | 141:139 | 2 | 6:4 |
7 | ![]() | TV Großwallstadt | Großwallstadt | TVG | 5 | 3 | 0 | 2 | 157:156 | 1 | 6:4 |
8 | ![]() | HC Elbflorenz Dresden | Elbflo. Dresden | ELB | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:145 | 0 | 6:4 |
9 | ![]() | TuSEM Essen | TuSEM Essen | ESS | 5 | 3 | 0 | 2 | 128:136 | -8 | 6:4 |
10 | ![]() | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck-Schwart. | SWA | 5 | 3 | 0 | 2 | 144:154 | -10 | 6:4 |
11 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 5 | 2 | 0 | 3 | 152:142 | 10 | 4:6 |
12 | ![]() | HSC 2000 Coburg | Coburg | COB | 5 | 2 | 0 | 3 | 138:136 | 2 | 4:6 |
13 | ![]() | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | DOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 126:125 | 1 | 4:6 |
14 | ![]() | Dessau-Roßlauer HV 2006 | Dessau | DES | 5 | 2 | 0 | 3 | 143:149 | -6 | 4:6 |
15 | ![]() | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | TVH | 5 | 2 | 0 | 3 | 144:153 | -9 | 4:6 |
16 | ![]() | VfL Eintracht Hagen | Hagen | HAG | 5 | 2 | 0 | 3 | 133:142 | -9 | 4:6 |
17 | ![]() | TuS Vinnhorst | TuS Vinnhorst | VIN | 5 | 0 | 0 | 5 | 144:161 | -17 | 0:10 |
18 | ![]() | EHV Aue | EHV Aue | AUE | 5 | 0 | 0 | 5 | 126:153 | -27 | 0:10 |
- Aufstieg
- Abstieg