
Handball
2. Bundesliga
02.09.2022 19:30
TuSEM Essen
TuSEM Essen
ESS

-:-

ROS
Rostock
HC Empor Rostock
VfL Eintracht Hagen
Hagen
HAG

-:-

TNL
Lübbecke
TuS N-Lübbecke
03.09.2022 19:00
VfL Lübeck-Schwartau
Lübeck-Schwart.
SWA

-:-

ZAP
Zaporozhye
HC Motor Zaporozhye
Die Eulen Ludwigshafen
Ludwigshafen
LUD

-:-

BAL
Balingen
HBW Balingen-Weilstetten
1. VfL Potsdam
VfL Potsdam
POT

-:-

SGB
Bietigheim
SG BBM Bietigheim
03.09.2022 19:30
HSC 2000 Coburg
Coburg
COB

-:-

KON
Konstanz
HSG Konstanz
TV Großwallstadt
Großwallstadt
TVG

-:-

EIS
Eisenach
ThSV Eisenach
TV 05/07 Hüttenberg
Hüttenberg
TVH

-:-

NHL
Nordhorn-Lingen
HSG Nordhorn-Lingen
04.09.2022 17:00
TSV Bayer Dormagen
Dormagen
DOR

-:-

DES
Dessau
Dessau-Roßlauer HV 2006
HC Elbflorenz Dresden
Elbflo. Dresden
ELB

-:-

RIM
DJK Rimpar
DJK Rimpar Wölfe
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | Dessau-Roßlauer HV 2006 | Dessau | DES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | DJK Rimpar Wölfe | DJK Rimpar | RIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | HC Elbflorenz Dresden | Elbflo. Dresden | ELB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | HC Empor Rostock | Rostock | ROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | HC Motor Zaporozhye | Zaporozhye | ZAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | HSC 2000 Coburg | Coburg | COB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | HSG Konstanz | Konstanz | KON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | NHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | DOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | TNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | TuSEM Essen | TuSEM Essen | ESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | TVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | TV Großwallstadt | Großwallstadt | TVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | VfL Eintracht Hagen | Hagen | HAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck-Schwart. | SWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
- Aufstieg
- Abstieg