Eishockey
DEL
- Di0909.2025
- Fr1209.2025
- So1409.2025
- Do1809.2025
- Fr1909.2025
- So2109.2025
- Do2509.2025
- Fr2609.2025
- So2809.2025
- Do0210.2025
- Fr0310.2025
- Sa0410.2025
- So0510.2025
- Do0910.2025
- Fr1010.2025
- So1210.2025
- Do1610.2025
- Fr1710.2025
- So1910.2025
- Do2310.2025
- Fr2410.2025
- Sa2510.2025
- So2610.2025
- Di2810.2025
- Mi2910.2025
- Do3010.2025
- Fr3110.2025
- Sa0111.2025
- So0211.2025
- Do1311.2025
- Fr1411.2025
- So1611.2025
- Mi1911.2025
- Fr2111.2025
- So2311.2025
- Di2511.2025
- Mi2611.2025
- Fr2811.2025
- So3011.2025
- Do0412.2025
- Fr0512.2025
- So0712.2025
- Mi1012.2025
- Fr1212.2025
- So1412.2025
- Do1812.2025
- Fr1912.2025
- So2112.2025
- Di2312.2025
- Fr2612.2025
- So2812.2025
- Di3012.2025
- Fr0201.2026
- So0401.2026
- Di0601.2026
- Do0801.2026
- Fr0901.2026
- Sa1001.2026
- So1101.2026
- Do1501.2026
- Fr1601.2026
- So1801.2026
- Do2201.2026
- Fr2301.2026
- So2501.2026
- Di2701.2026
- Mi2502.2026
- Fr2702.2026
- So0103.2026
- Mi0403.2026
- Fr0603.2026
- So0803.2026
- Fr1303.2026
- So1503.2026
Es steht kein Liveticker zur Verfügung.
Blitztabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 43 | 31 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 167:108 | 59 | 101 |
| 2 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 43 | 25 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 154:103 | 51 | 86 |
| 3 | ![]() | EHC München | München | MUC | 43 | 25 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 148:108 | 40 | 84 |
| 4 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 43 | 24 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 172:121 | 51 | 82 |
| 5 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 43 | 25 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 150:122 | 28 | 80 |
| 6 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 43 | 20 | 3 | 1 | 18 | 0 | 1 | 135:133 | 2 | 69 |
| 7 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 43 | 17 | 4 | 2 | 16 | 2 | 2 | 142:138 | 4 | 67 |
| 8 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 43 | 18 | 1 | 0 | 18 | 3 | 3 | 128:121 | 7 | 62 |
| 9 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 43 | 17 | 2 | 0 | 20 | 1 | 3 | 137:144 | -7 | 59 |
| 10 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 43 | 15 | 0 | 3 | 22 | 3 | 0 | 119:134 | -15 | 54 |
| 11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 43 | 11 | 3 | 2 | 19 | 5 | 3 | 122:153 | -31 | 51 |
| 12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 43 | 11 | 3 | 2 | 24 | 1 | 2 | 105:138 | -33 | 46 |
| 13 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 43 | 10 | 2 | 0 | 26 | 2 | 3 | 102:168 | -66 | 39 |
| 14 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 43 | 5 | 1 | 1 | 32 | 4 | 0 | 85:175 | -90 | 23 |
- Playoffs
- Pre-Playoffs
- Abstieg
ToreAlle anzeigen
| # | Spieler | Mannschaft | Tore | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liam Kirk | Eisbären Berlin | 30 | 0 |
| 2 | ![]() | Riley Barber | ERC Ingolstadt | 26 | 0 |
![]() | Patrick Russell | Kölner Haie | 26 | 0 | |
| 4 | ![]() | Samuel Dove-McFalls | Nürnberg Ice Tigers | 21 | 0 |
| 5 | ![]() | Nick Halloran | Straubing Tigers | 19 | 0 |













