Eishockey
DEL
- Di0909.2025
- Fr1209.2025
- So1409.2025
- Do1809.2025
- Fr1909.2025
- So2109.2025
- Do2509.2025
- Fr2609.2025
- So2809.2025
- Do0210.2025
- Fr0310.2025
- Sa0410.2025
- So0510.2025
- Do0910.2025
- Fr1010.2025
- So1210.2025
- Do1610.2025
- Fr1710.2025
- So1910.2025
- Do2310.2025
- Fr2410.2025
- Sa2510.2025
- So2610.2025
- Di2810.2025
- Mi2910.2025
- Do3010.2025
- Fr3110.2025
- Sa0111.2025
- So0211.2025
- Do1311.2025
- Fr1411.2025
- So1611.2025
- Mi1911.2025
- Fr2111.2025
- So2311.2025
- Di2511.2025
- Mi2611.2025
- Fr2811.2025
- So3011.2025
- Do0412.2025
- Fr0512.2025
- So0712.2025
- Mi1012.2025
- Fr1212.2025
- So1412.2025
- Do1812.2025
- Fr1912.2025
- So2112.2025
- Di2312.2025
- Fr2612.2025
- So2812.2025
- Di3012.2025
- Fr0201.2026
- So0401.2026
- Di0601.2026
- Do0801.2026
- Fr0901.2026
- Sa1001.2026
- So1101.2026
- Do1501.2026
- Fr1601.2026
- So1801.2026
- Do2201.2026
- Fr2301.2026
- So2501.2026
- Di2701.2026
- Mi2502.2026
- Fr2702.2026
- So0103.2026
- Mi0403.2026
- Fr0603.2026
- So0803.2026
- Fr1303.2026
- So1503.2026
Es steht kein Liveticker zur Verfügung.
Blitztabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 35 | 23 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 131:92 | 39 | 77 |
| 2 | ![]() | EHC München | München | MUC | 35 | 21 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 116:85 | 31 | 71 |
| 3 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 35 | 20 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 125:82 | 43 | 69 |
| 4 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 35 | 20 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 143:98 | 45 | 68 |
| 5 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 35 | 21 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 121:93 | 28 | 68 |
| 6 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 35 | 17 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 114:108 | 6 | 58 |
| 7 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 35 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 117:114 | 3 | 53 |
| 8 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 35 | 15 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 104:100 | 4 | 49 |
| 9 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 35 | 13 | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | 115:119 | -4 | 47 |
| 10 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 36 | 12 | 0 | 2 | 19 | 3 | 0 | 98:114 | -16 | 43 |
| 11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 35 | 9 | 3 | 2 | 15 | 4 | 2 | 101:128 | -27 | 43 |
| 12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 35 | 9 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 86:114 | -28 | 35 |
| 13 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 35 | 9 | 2 | 0 | 20 | 2 | 2 | 82:135 | -53 | 35 |
| 14 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 36 | 5 | 1 | 1 | 26 | 3 | 0 | 74:145 | -71 | 22 |
- Playoffs
- Pre-Playoffs
- Abstieg
ToreAlle anzeigen
| # | Spieler | Mannschaft | Tore | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Riley Barber | ERC Ingolstadt | 23 | 0 |
| 2 | ![]() | Liam Kirk | Eisbären Berlin | 22 | 0 |
| 3 | ![]() | Patrick Russell | Kölner Haie | 21 | 0 |
| 4 | ![]() | Samuel Dove-McFalls | Nürnberg Ice Tigers | 17 | 0 |
| 5 | ![]() | Kenny Agostino | ERC Ingolstadt | 16 | 0 |













