Fußball
Copa América
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eduardo Vargas | Chile | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Arturo Vidal | Chile | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | Ángel Di María | Argentinien | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | ![]() | Paolo Guerrero | Peru | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | ![]() | Charles Aránguiz | Chile | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | ![]() | Lionel Messi | Argentinien | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | ![]() | Sergio Agüero | Argentinien | 5 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Lucas Barrios | Paraguay | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | ![]() | Marcelo Moreno | Bolivien | 4 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Miler Bolaños | Ecuador | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | ![]() | Jorge Valdivia | Chile | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | ![]() | Gonzalo Higuaín | Argentinien | 4 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Matías Vuoso | Mexiko | 3 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Enner Valencia | Ecuador | 3 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Raúl Jiménez | Mexiko | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | ![]() | Robinho | Brasilien | 2 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Martin Smedberg-Dalence | Bolivien | 4 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Alexis Sánchez | Chile | 6 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Gary Medel | Chile | 6 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Edgar Benítez | Paraguay | 6 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Javier Pastore | Argentinien | 6 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Christian Cueva | Peru | 6 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Neymar | Brasilien | 2 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | José Giménez | Uruguay | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | ![]() | Dani Alves | Brasilien | 4 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Adrián Aldrete | Mexiko | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 27 | ![]() | Ronald Raldes | Bolivien | 4 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Nelson Valdez | Paraguay | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Claudio Pizarro | Peru | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Cristian Rodríguez | Uruguay | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Thiago Silva | Brasilien | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Nicolás Fedor | Venezuela | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Mauricio Isla | Chile | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Douglas Costa | Brasilien | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Salomón Rondón | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Marcos Rojo | Argentinien | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | André Carrillo | Peru | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Derlis González | Paraguay | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Roberto Firmino | Brasilien | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Jeison Murillo | Kolumbien | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | ![]() | Pablo Armero | Kolumbien | 3 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Hugo Ayala | Mexiko | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Juan Vargas | Peru | 6 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Alejandro Guerra | Venezuela | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Pablo Zabaleta | Argentinien | 5 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Paulo Da Silva | Paraguay | 6 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Juan Arango | Venezuela | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Christian Noboa | Ecuador | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Willian | Brasilien | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Juan Carlos Medina | Mexiko | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Néstor Ortigoza | Paraguay | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Jefferson Montero | Ecuador | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Carlos Sánchez | Uruguay | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Joel Sánchez | Peru | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Damián Lizio | Bolivien | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Bruno Valdez | Paraguay | 4 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Ángelo Henríquez | Chile | 2 | 0 | 1 | 1 |










