
Fußball
WM-Quali. Südamerika
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentinien | Argentinien | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Bolivien | Bolivien | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Brasilien | Brasilien | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Chile | Chile | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Ecuador | Ecuador | ECU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Kolumbien | Kolumbien | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Paraguay | Paraguay | PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Peru | Peru | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Uruguay | Uruguay | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Venezuela | Venezuela | VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs