
Fußball
3. Liga
22.01.2021 19:00
23.01.2021 14:00
24.01.2021
24.01.2021 13:00
24.01.2021 14:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden | SGD | 19 | 12 | 2 | 5 | 34:19 | 15 | 38 |
2 | ![]() | TSV 1860 München | 1860 | M60 | 20 | 9 | 7 | 4 | 39:20 | 19 | 34 |
3 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | FCI | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:21 | 6 | 34 |
4 | ![]() | Hansa Rostock | Rostock | ROS | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:19 | 8 | 32 |
5 | ![]() | Türkgücü München | Türkgücü | TÜR | 20 | 8 | 8 | 4 | 28:23 | 5 | 32 |
6 | ![]() | SC Verl | Verl | VRL | 20 | 8 | 7 | 5 | 37:29 | 8 | 31 |
7 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | SAR | 19 | 8 | 6 | 5 | 31:25 | 6 | 30 |
8 | ![]() | Hallescher FC | Hallescher FC | HAL | 20 | 8 | 5 | 7 | 25:31 | -6 | 29 |
9 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | SV Wehen | SWW | 19 | 7 | 7 | 5 | 33:30 | 3 | 28 |
10 | ![]() | Waldhof Mannheim | Waldhof Mannh. | SVW | 20 | 6 | 9 | 5 | 32:33 | -1 | 27 |
11 | ![]() | Bayern München II | Bayern II | FCB | 19 | 6 | 6 | 7 | 26:26 | 0 | 24 |
12 | ![]() | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen | KFC | 19 | 6 | 6 | 7 | 16:19 | -3 | 24 |
13 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | SVM | 20 | 7 | 2 | 11 | 21:28 | -7 | 23 |
14 | ![]() | Viktoria Köln | Vikt. Köln | VIK | 20 | 6 | 5 | 9 | 23:33 | -10 | 23 |
15 | ![]() | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:23 | -4 | 22 |
16 | ![]() | SpVgg Unterhaching | U'haching | UNT | 20 | 6 | 3 | 11 | 22:29 | -7 | 21 |
17 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 20 | 5 | 6 | 9 | 19:26 | -7 | 21 |
18 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 20 | 3 | 11 | 6 | 20:27 | -7 | 20 |
19 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 20 | 4 | 6 | 10 | 23:34 | -11 | 18 |
20 | ![]() | VfB Lübeck | Lübeck | LÜB | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:28 | -7 | 17 |
- Aufstieg
- Relegation
- Abstieg