
Fußball
Regionalliga Nord
20.08.2022 13:00
21.08.2022 14:00
21.08.2022 15:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfV Hildesheim | VfV Hildesheim | VfV | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 10 |
2 | ![]() | VfB Lübeck | Lübeck | LÜB | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 |
3 | ![]() | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | FLE | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 |
4 | ![]() | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | JED | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:7 | 5 | 8 |
5 | ![]() | Hamburger SV II | Hamburg II | HSV | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 8 |
6 | ![]() | Atlas Delmenhorst | Atlas | Atl | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
7 | ![]() | FC St. Pauli II | FC St. Pauli II | STP | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
8 | ![]() | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | DRO | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 6 |
9 | ![]() | Werder Bremen II | Werder II | BRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
10 | ![]() | TSV Havelse | TSV Havelse | HAV | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 |
11 | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | SW Rehden | SWR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
12 | ![]() | FC Teutonia 05 | Teutonia 05 | T05 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
13 | ![]() | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | NOR | 4 | 0 | 3 | 1 | 7:9 | -2 | 3 |
14 | ![]() | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | Phönix | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
15 | ![]() | Hannover 96 II | Hannover II | H96 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
16 | ![]() | Holstein Kiel II | Holst. Kiel II | Hol | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 2 |
17 | ![]() | Bremer SV | Bremer SV | BSV | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
18 | ![]() | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | BWL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 |
19 | ![]() | Kickers Emden | Emden | EMD | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 0 |
- Aufstieg
- Abstieg möglich
- Abstieg