 
	Fußball
	EM-Qualifikation
				
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Roy Revivo | Israel | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| 2 |  | Maxime Chanot | Luxemburg | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
|  | Justas Lasickas | Litauen | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
|  | Konstantinos Mavropanos | Griechenland | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
|  | Chris Mepham | Wales | 9 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 |  | Edimilson Fernandes | Schweiz | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
|  | Matt Doherty | Irland | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
|  | Kieffer Moore | Wales | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
|  | Danel Sinani | Luxemburg | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
|  | Igor Vujačić | Montenegro | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
|  | Eduards Emsis | Lettland | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
|  | Christopher Martins | Luxemburg | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 |  | Joe Morrell | Wales | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
|  | Gustavo Poyet | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|  | Ethan Santos | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|  | Liam Walker | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|  | Bəhlul Mustafazadə | Aserbaidschan | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|  | Hørður Askham | Färöer | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|  | Valentin Mihăilă | Rumänien | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|  | Giorgi Loria | Georgien | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|  | Vladyslav Baboglo | Moldau | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
|  | Marc Rebés | Andorra | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
|  | Kristers Tobers | Lettland | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
|  | Varazdat Haroyan | Armenien | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 25 |  | Maksim Paskotši | Estland | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
|  | Moisés San Nicolas | Andorra | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
|  | Willum Willumsson | Island | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
|  | Hörður Magnússon | Island | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
|  | Eddy Israfilov | Aserbaidschan | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
|  | Valentin Antov | Bulgarien | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
|  | Mārcis Ošs | Lettland | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
|  | Shea Charles | Nordirland | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
|  | Renato Gojković | Bosnien-Herzegowina | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
|  | Manuel Akanji | Schweiz | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
|  | Islambek Kuat | Kasachstan | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
|  | Mërgim Vojvoda | Kosovo | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
|  | Stefan Savić | Montenegro | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
|  | Enes Mahmutović | Luxemburg | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
|  | Jordan James | Wales | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
|  | Ruslan Malinovskiy | Ukraine | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 41 |  | Milos Kerkez | Ungarn | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
|  | Andrian Kraev | Bulgarien | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
|  | Guido Burgstaller | Österreich | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
|  | Mojmír Chytil | Tschechien | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
|  | Visar Musliu | Nordmazedonien | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
|  | Luke Shaw | England | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
|  | Nikolas Ioannou | Zypern | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
|  | Amadou Onana | Belgien | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
|  | Zsolt Kalmár | Ungarn | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
|  | Abat Aymbetov | Kasachstan | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
|  | Vedat Muriqi | Kosovo | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
|  | Dominik Szoboszlai | Ungarn | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Eric Vales | Andorra | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Maksim Samorodov | Kasachstan | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Vincent Thill | Luxemburg | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Laurent Jans | Luxemburg | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Sead Kolašinac | Bosnien-Herzegowina | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Alessandro Tosi | San Marino | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Paddy McNair | Nordirland | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Joachim Andersen | Dänemark | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Jóhann Guðmundsson | Island | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Cristiano Ronaldo | Portugal | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Andreas Malin | Liechtenstein | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Christian Nørgaard | Dänemark | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Patrik Hrošovský | Slowakei | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Khvicha Kvaratskhelia | Georgien | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Steve Borg | Malta | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Merih Demiral | Türkei | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Mihail Caimacov | Moldau | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Ramil Şeydayev | Aserbaidschan | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Mattias Käit | Estland | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Karol Mets | Estland | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Şharudin Məhəmmədəliyev | Aserbaidschan | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | George Pușcaș | Rumänien | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Marc Pujol | Andorra | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Peter Pekarík | Slowakei | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Ramazan Orazov | Kasachstan | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Maks Ebong | Belarus | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Lorenzo Capicchioni | San Marino | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Filippo Fabbri | San Marino | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Granit Xhaka | Schweiz | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Nuraly Alip | Kasachstan | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Hákon Haraldsson | Island | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Miguel Vítor | Israel | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Simon Lüchinger | Liechtenstein | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Sergey Politevich | Belarus | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Sandro Wieser | Liechtenstein | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Guram Kashia | Georgien | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Dimitrios Kourbelis | Griechenland | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Yukhym Konoplya | Ukraine | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Andreas Karo | Zypern | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Zeki Çelik | Türkei | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Budu Zivzivadze | Georgien | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Petros Mantalos | Griechenland | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 95 |  | Grzegorz Krychowiak | Polen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
|  | Aster Vranckx | Belgien | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Jakub Piotrowski | Polen | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Vadim Raţă | Moldau | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Uroš Đurđević | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Nichita Moțpan | Moldau | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 

