Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Turbine Potsdam | 22 | 27,36 |
| 2 | ![]() | FF USV Jena | 22 | 27,43 |
| 3 | ![]() | 1. FFC Frankfurt | 22 | 27,52 |
| 4 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 27,96 |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 28,46 |
| 6 | ![]() | SGS Essen | 22 | 28,64 |
| 7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 29 |
| 8 | ![]() | MSV Duisburg | 22 | 29,52 |
| 9 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 30,11 |
| 10 | ![]() | SC Sand | 22 | 30,63 |
| 11 | ![]() | Bayern München | 22 | 31,21 |
| 12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 33,04 |











