Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 22 | 23,4 |
| 2 | ![]() | SGS Essen | 22 | 23,68 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 24,04 |
| 4 | ![]() | RB Leipzig | 22 | 24,12 |
| 5 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 24,36 |
| 6 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 24,63 |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 25,1 |
| 8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 25,16 |
| 9 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 25,19 |
| 10 | ![]() | MSV Duisburg | 22 | 25,78 |
| 11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 26,45 |
| 12 | ![]() | Bayern München | 22 | 26,86 |











