Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 12 | 21,55 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 22,24 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 13 | 22,37 |
| 4 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 11 | 22,38 |
| 5 | ![]() | SGS Essen | 12 | 22,41 |
| 6 | ![]() | SC Freiburg | 12 | 22,46 |
| 7 | ![]() | RB Leipzig | 12 | 22,67 |
| 8 | ![]() | Hamburger SV | 12 | 23 |
| 9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 11 | 24,04 |
| 10 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 12 | 24,13 |
| 11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 12 | 24,5 |
| 12 | ![]() | Werder Bremen | 12 | 24,69 |
| 13 | ![]() | 1. FC Köln | 12 | 25 |
| 14 | ![]() | Bayern München | 12 | 25,87 |













