Fußball
Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 12 | 177 | 136 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 159 | 127 |
![]() | Werder Bremen | 12 | 159 | 125 | |
| 4 | ![]() | RB Leipzig | 12 | 144 | 128 |
| 5 | ![]() | VfL Wolfsburg | 12 | 140 | 108 |
| 6 | ![]() | SGS Essen | 12 | 134 | 124 |
| 7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 13 | 127 | 108 |
| 8 | ![]() | SC Freiburg | 12 | 126 | 116 |
| 9 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 12 | 117 | 107 |
| 10 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 12 | 114 | 139 |
| 11 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 11 | 112 | 123 |
| 12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 11 | 109 | 108 |
| 13 | ![]() | Hamburger SV | 12 | 108 | 141 |
| 14 | ![]() | Bayern München | 12 | 103 | 131 |













