Fußball
Bundesliga
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 12 | 40 | 6,43 | 257 |
| 2 | ![]() | Bayern München | 12 | 45 | 5,42 | 244 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 12 | 21 | 9,00 | 189 |
| 4 | ![]() | Bayer Leverkusen | 13 | 21 | 8,86 | 186 |
| 5 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 12 | 15 | 11,87 | 178 |
| 6 | ![]() | SC Freiburg | 12 | 25 | 6,72 | 168 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 11 | 25 | 6,68 | 167 |
| 8 | ![]() | Werder Bremen | 12 | 21 | 7,19 | 151 |
| 9 | ![]() | Hamburger SV | 12 | 12 | 12,25 | 147 |
| 10 | ![]() | 1. FC Köln | 12 | 16 | 9,13 | 146 |
| 11 | ![]() | RB Leipzig | 12 | 18 | 8,00 | 144 |
| 12 | ![]() | SGS Essen | 12 | 9 | 14,44 | 130 |
| 13 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 10 | 10,60 | 106 |
| 14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 11 | 12 | 8,50 | 102 |













