Fußball
Bundesliga
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 12 | 860,42 | 10325 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 12 | 769,25 | 9231 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 13 | 626,38 | 8143 |
| 4 | ![]() | RB Leipzig | 12 | 671,58 | 8059 |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 12 | 667,42 | 8009 |
| 6 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 12 | 655,33 | 7864 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 11 | 705,18 | 7757 |
| 8 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 562,38 | 7311 |
| 9 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 12 | 607,00 | 7284 |
| 10 | ![]() | SGS Essen | 12 | 595,25 | 7143 |
| 11 | ![]() | Werder Bremen | 12 | 581,92 | 6983 |
| 12 | ![]() | 1. FC Köln | 11 | 588,36 | 6472 |
| 13 | ![]() | Hamburger SV | 11 | 540,18 | 5942 |
| 14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 11 | 454,09 | 4995 |













