Fußball
Bundesliga
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 12 | 56 | 33 | 89 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 12 | 44 | 37 | 81 |
| 3 | ![]() | Werder Bremen | 12 | 31 | 49 | 80 |
| 4 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 12 | 42 | 25 | 67 |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 12 | 26 | 40 | 66 |
![]() | Bayer Leverkusen | 13 | 21 | 45 | 66 | |
| 7 | ![]() | RB Leipzig | 12 | 29 | 33 | 62 |
| 8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 11 | 21 | 32 | 53 |
| 9 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 12 | 22 | 27 | 49 |
![]() | 1. FC Köln | 11 | 24 | 25 | 49 | |
| 11 | ![]() | SGS Essen | 12 | 16 | 24 | 40 |
| 12 | ![]() | Hamburger SV | 11 | 18 | 18 | 36 |
| 13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 11 | 17 | 16 | 33 |
| 14 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 8 | 19 | 27 |













