 
	Fußball
	DFB-Pokal
				
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1899 Hoffenheim | 4 | 11 | 1 | 0 | 14 | 
| 2 |  | Werder Bremen | 5 | 9 | 1 | 0 | 12 | 
| 3 |  | Bayern München | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 
|  | Turbine Potsdam | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
|  | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
| 6 |  | FC Carl Zeiss Jena | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 
| 7 |  | Eintracht Frankfurt | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 
| 8 |  | Hamburger SV | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 
|  | Bor. Mönchengladbach | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 |  | 1. FC Union Berlin | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| 11 |  | Bayer Leverkusen | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
|  | FC Viktoria 1889 Berlin | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
|  | Kickers Offenbach | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 |  | SC Freiburg | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
|  | VfL Wolfsburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | FSV Gütersloh 2009 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Fortuna Köln | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | 1. FC Nürnberg | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | ATS Buntentor | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | 1. FC Köln | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | SV Eintracht Leipzig-Süd | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Hertha BSC | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | RB Leipzig | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 |  | SC Sand | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
|  | Hegauer FV | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | 1. FFV Erfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | SV Meppen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | FC Ingolstadt 04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Hansa Rostock | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Wacker Mecklenbeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Kieler MTV | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 32 |  | SGS Essen | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  | 1. FC Magdeburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | SV 67 Weinberg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | SC Siegelbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | SV Henstedt-Ulzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | SV Hegnach | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | VFR SW Warbeyen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Stahl Brandenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
