Fußball
	Regionalliga Südwest
				
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kevin Vidakovic | Eintracht Stadtallendorf | 24 | 9 | 2 | 1 | 20 | 
![]()  | Charmaine Häusl | 1. FSV Mainz 05 II | 29 | 9 | 2 | 1 | 20 | |
| 3 | ![]()  | Nikola Trkulja | TSV Steinbach Haiger | 28 | 9 | 0 | 1 | 14 | 
| 4 | ![]()  | Felix Nolte | Eintracht Stadtallendorf | 28 | 8 | 0 | 1 | 13 | 
![]()  | Robert Schick | FSV Frankfurt | 28 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 6 | ![]()  | Christopher Theisen | FC 08 Homburg | 29 | 4 | 1 | 1 | 12 | 
![]()  | Fabian Kurth | TSG Balingen | 21 | 9 | 1 | 0 | 12 | |
![]()  | Jan-Lucas Dorow | Wormatia Worms | 32 | 9 | 1 | 0 | 12 | |
![]()  | David Becker | FK Pirmasens | 31 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
![]()  | Jörg Schreyeck | TSG Balingen | 27 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 11 | ![]()  | Kaan Akkaya | TSG Balingen | 26 | 3 | 1 | 1 | 11 | 
![]()  | Sascha Korb | Wormatia Worms | 28 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]()  | Luigi Campagna | SSV Ulm 1846 | 30 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]()  | Alexander Hahn | FC 08 Homburg | 32 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
![]()  | Manuel Pflumm | TSG Balingen | 27 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 16 | ![]()  | Robin Szarka | 1899 Hoffenheim II | 30 | 5 | 0 | 1 | 10 | 
![]()  | Ahmed Azaouagh | FSV Frankfurt | 24 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
![]()  | Patryk Dragon | SV 07 Elversberg | 24 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
![]()  | Benjamin Kirchhoff | Kickers Offenbach | 31 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
![]()  | Manuel Grünnagel | FK Pirmasens | 31 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]()  | Laurin Vogt | Eintracht Stadtallendorf | 29 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]()  | Fanol Perdedaj | 1. FC Saarbrücken | 26 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]()  | Erik Wekesser | FC-Astoria Walldorf | 32 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]()  | Matthias Schmitz | TSG Balingen | 32 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 25 | ![]()  | Minos Gouras | FC-Astoria Walldorf | 13 | 4 | 0 | 1 | 9 | 
![]()  | Ünal Altintas | Wormatia Worms | 8 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]()  | Andreas Ludwig | 1899 Hoffenheim II | 26 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]()  | Patrick Lienhard | FC 08 Homburg | 26 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]()  | Sascha Hammann | FK Pirmasens | 29 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]()  | Sandro Loechelt | 1. FSV Mainz 05 II | 24 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]()  | Sascha Marquet | TSV Steinbach Haiger | 31 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]()  | Daniel Seemann | TSG Balingen | 23 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]()  | Marc Pettenkofer | TSG Balingen | 33 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]()  | Nico Herzig | TSV Steinbach Haiger | 26 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]()  | Dominik Nothnagel | FSV Frankfurt | 31 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 36 | ![]()  | Florian Heister | TSV Steinbach Haiger | 22 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
![]()  | Jesse Sierck | FSV Frankfurt | 21 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]()  | Samuel Lengle | 1899 Hoffenheim II | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]()  | Patrick Lauble | TSG Balingen | 31 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]()  | Dino Bajrić | Wormatia Worms | 22 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
![]()  | Denis Streker | Hessen Dreieich | 23 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]()  | Kevin Pezzoni | Hessen Dreieich | 19 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]()  | Dominic Peitz | 1. FSV Mainz 05 II | 12 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]()  | Arne Schütze | Eintracht Stadtallendorf | 20 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]()  | Markus Mendler | 1. FC Saarbrücken | 29 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]()  | Pablo Gil | TSG Balingen | 21 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]()  | Timo Kunert | TSV Steinbach Haiger | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Wessam Abdel-Ghani | Eintracht Stadtallendorf | 25 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Nico Schlotterbeck | SC Freiburg II | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Jonas Kiermeier | FC-Astoria Walldorf | 23 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Johannes Reichert | SSV Ulm 1846 | 29 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Lukas Kohler | SV 07 Elversberg | 32 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Muhamet Arifi | Eintracht Stadtallendorf | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Fabian Rüdlin | SC Freiburg II | 29 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Marco Steil | FK Pirmasens | 32 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Pascal Pellowski | FC-Astoria Walldorf | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Andreas Schön | FC-Astoria Walldorf | 31 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 58 | ![]()  | Karl-Heinz Lappe | 1. FSV Mainz 05 II | 31 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
![]()  | Lars Oeßwein | 1. FSV Mainz 05 II | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]()  | Nicolas Jann | SSV Ulm 1846 | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]()  | Daniel di Gregorio | FC 08 Homburg | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]()  | Aret Demir | Wormatia Worms | 15 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]()  | David Grözinger | VfB Stuttgart II | 32 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]()  | Dorian Diring | Waldhof Mannheim | 32 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]()  | Zubayr Amiri | Hessen Dreieich | 27 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]()  | Perry Ofori | Eintracht Stadtallendorf | 16 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]()  | Michael Schultz | Waldhof Mannheim | 32 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Jure Čolak | Wormatia Worms | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Pedro Allgaier | VfB Stuttgart II | 32 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Benedikt Koep | VfB Stuttgart II | 25 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Felix Roth | SC Freiburg II | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Ricky Pinheiro | FK Pirmasens | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Manuel Zeitz | 1. FC Saarbrücken | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Sascha Eisele | TSG Balingen | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Dimitrios Ferfelis | Wormatia Worms | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Ardian Morina | SSV Ulm 1846 | 33 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Dino Bišanović | TSV Steinbach Haiger | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Jascha Döringer | Eintracht Stadtallendorf | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 79 | ![]()  | Vitus Scheithauer | 1. FSV Mainz 05 II | 25 | 3 | 1 | 0 | 6 | 
![]()  | Max Müller | FC-Astoria Walldorf | 23 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]()  | Marco Kehl-Gómez | 1. FC Saarbrücken | 29 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]()  | Jannik Mause | 1. FSV Mainz 05 II | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Lucas Albrecht | Kickers Offenbach | 25 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Serkan Firat | Kickers Offenbach | 33 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Benedict dos Santos | VfB Stuttgart II | 23 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Denis Mangafic | FSV Frankfurt | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Andreas Pollasch | FSV Frankfurt | 29 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Nils Schuon | TSG Balingen | 33 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Maurice Neubauer | FC 08 Homburg | 33 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Marco Schuster | Waldhof Mannheim | 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Alban Meha | SV 07 Elversberg | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Jan-Hendrik Marx | Kickers Offenbach | 27 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Oliver Wähling | VfB Stuttgart II | 33 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Antonyos Celik | Eintracht Stadtallendorf | 19 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Tim Grupp | FC-Astoria Walldorf | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Niklas Horn | FC-Astoria Walldorf | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Tabe Nyenty | FC-Astoria Walldorf | 31 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 98 | ![]()  | David Salfeld | FC 08 Homburg | 29 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
![]()  | Christian Lensch | FC 08 Homburg | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Umut Güneş | VfB Stuttgart II | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 

















