Fußball
1. FC Lok Leipzig
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 20 | Marcel Bergmann | ![]() | Deutschland | 13.05.1998 |
| 20 | Hugo Eichler | ![]() | Deutschland | 18.04.2007 |
| 44 | Niclas Müller | ![]() | Deutschland | 08.11.2001 |
| 1 | Andreas Naumann | ![]() | Deutschland | 17.01.1993 |
| Abwehr | ||||
| 34 | Tobias Dombrowa | ![]() | Deutschland | 24.07.1999 |
| 27 | David Grözinger | ![]() | Deutschland | 08.04.1999 |
| 24 | Arne Rühlemann | ![]() | Deutschland | 03.12.2004 |
| 4 | Jan Stein | ![]() | Deutschland | 10.04.2002 |
| 28 | Laurin von Piechowski | ![]() | Deutschland | 22.02.1994 |
| 5 | Lukas Wilton | ![]() | Deutschland | 13.05.1995 |
| 15 | Linus Zimmer | ![]() | Deutschland | 18.10.2002 |
| Mittelfeld | ||||
| 8 | Farid Abderrahmane | ![]() | Deutschland | 17.02.1996 |
| Pepe Böhm | ![]() | Deutschland | 01.04.2006 | |
| 6 | Rilind Kabashi | ![]() | Deutschland | 29.03.2003 |
| 30 | Eren Öztürk | ![]() | Türkei | 29.06.2004 |
| 14 | Alexander Siebeck | ![]() | Deutschland | 03.11.1993 |
| Sturm | ||||
| 11 | Ayodele Adetula | ![]() | Deutschland | 09.02.1998 |
| 17 | Jonas Arcalean | ![]() | Deutschland | 23.04.1997 |
| 22 | Dorian Čevis | ![]() | Kroatien | 06.06.2001 |
| 18 | Luc Elsner | ![]() | Deutschland | 18.01.2004 |
| 29 | Min-gi Kang | ![]() | Südkorea | 30.07.2001 |
| 9 | Stefan Maderer | ![]() | Deutschland | 01.09.1996 |
| 21 | Christoph Maier | ![]() | Deutschland | 16.09.1999 |
| 10 | Malik McLemore | ![]() | Deutschland | 16.01.1997 |
| 7 | Pasqual Verkamp | ![]() | Deutschland | 13.10.1997 |
| 13 | Djamal Ziane | ![]() | Deutschland | 27.03.1992 |
| Trainer | ||||
| Jochen Seitz | ![]() | Deutschland | 11.10.1976 | |
| Co-Trainer | ||||
| Robin Hintz | ![]() | Deutschland | 06.01.1995 | |
| Nico Wegmann | ![]() | Deutschland | 30.04.1995 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Tomislav Piplica | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 05.04.1969 | |




