# | Name | | Verein | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Edward Maova | | | 05.09.1994 |
| Jonas Mateus | | | 10.02.1996 |
| Kamaijanda Ndisiro | | | 12.01.1999 |
Abwehr |
---|
| David Aingwafa | | | |
| Sergio Damaseb | | | 13.02.2000 |
| Charles Hambira | | | 03.06.1990 |
| Sisqo Haraseb | | | 10.03.2001 |
| Tyrese Hikupembe | | | 06.05.2000 |
| Ivan Kamberipa | | | 03.02.1994 |
| Ngero Katua | | | 25.07.2001 |
| Vevangapi Mbuende | | | 05.11.2005 |
Mittelfeld |
---|
| Paulus Amutenya | | | 22.07.2002 |
| Kennedy Eib | | | 15.05.1997 |
| Joslin Kamatuka | | | 22.07.1991 |
| Penda Mongudhi | | | 25.11.1994 |
| Moses Shidolo | | | 20.05.1998 |
| Mbakondja Tjahikika | | | 02.08.2000 |
Sturm |
---|
| Isaskar Gurirab | | | 03.01.1998 |
| Alfeus Leevi | | | |
| Wise Lifasi | | | 23.04.2002 |
| Bethuel Muzeu | | | 22.02.2000 |
| Rewaldo Prins |  | Marumo Gallants | 25.02.2003 |
| Willy Stephanus | | | 26.06.1991 |
Trainer |
---|
| Collin Benjamin | | | 03.08.1978 |