Fußball
Äquatorialguinea
| # | Name | Verein | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 13 | Aitor Embela | ![]() | CD Soneja | 17.04.1996 |
| 1 | Jesús Owono | ![]() | FC Andorra | 01.03.2001 |
| 23 | Manuel Sapunga | ![]() | Sekhukhune United | 22.01.1992 |
| Abwehr | ||||
| 15 | Carlos Akapo | 12.03.1993 | ||
| 12 | Charles Ondo | ![]() | Portland Timbers 2 | 22.10.2003 |
| 21 | Esteban Orozco | ![]() | Argeș Pitești | 07.05.1998 |
| 3 | Marvin | ![]() | UD SS Reyes | 26.08.1997 |
| 25 | Javier Muma | ![]() | MUZA FC | 24.01.2001 |
| 11 | Basilio Ndong | ![]() | KF Tiranë | 17.01.1999 |
| 2 | Néstor Senra | ![]() | Recreativo Huelva | 04.01.2002 |
| 18 | Prince Ngaah | ![]() | Real Ávila CF | 10.04.2003 |
| 16 | Saúl Coco | ![]() | FC Turin | 09.02.1999 |
| Mittelfeld | ||||
| 4 | Álex Balboa | ![]() | CD Lugo | 06.03.2001 |
| 28 | Álex Masogo | ![]() | PFC Beroe | 26.01.2001 |
| 8 | Jannick Buyla | ![]() | CD Numancia | 06.10.1998 |
| 20 | Santiago Eneme Bocari | ![]() | Sparta Prag | 29.09.2000 |
| 5 | Omar Mascarell | ![]() | RCD Mallorca | 02.02.1993 |
| 22 | Pablo Ganet | ![]() | Persita Tangerang | 04.11.1994 |
| 14 | Pedro Obiang | ![]() | AC Monza | 27.03.1992 |
| 7 | Pepín | ![]() | Vis Pesaro | 14.08.1996 |
| Sturm | ||||
| 27 | Gael Akogo | ![]() | Granada CF | 21.12.2003 |
| 9 | Dorian Junior | ![]() | Viborg FF | 12.05.2001 |
| 6 | Ibán Salvador | ![]() | Wisła Płock | 11.12.1995 |
| 17 | Josete Miranda | ![]() | PS Kalamata | 22.07.1998 |
| 24 | Loren Zúñiga | ![]() | Real Madrid Castilla | 18.01.2003 |
| 19 | Luis Asué | ![]() | Shanghai Shenhua | 09.07.2001 |
| 10 | Emilio N'Sue | ![]() | CF Intercity | 30.09.1989 |
| 26 | Nabil Ondó | ![]() | FC Nantes B | 23.11.2005 |
| Trainer | ||||
| Juan Micha | 28.07.1975 | |||


























