 
	Fußball
	Venezuela
				
| # | Name | Verein | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| José Contreras |  | Barcelona | 20.10.1994 | |
| Wuilker Faríñez |  | Águilas Doradas | 15.02.1998 | |
| Joel Graterol |  | América de Cali | 15.05.1997 | |
| Javier Otero |  | Orlando City | 18.11.2002 | |
| Cristopher Varela |  | Deportivo La Guaira | 27.11.1999 | |
| Abwehr | ||||
| Jon Aramburu |  | Real Sociedad San Sebastian | 23.07.2002 | |
| Luis Balbo | 28.03.2006 | |||
| Nahuel Ferraresi |  | São Paulo FC | 19.11.1998 | |
| Anthony Graterol |  | Anzoátegui FC | 27.02.1995 | |
| Thomas Gutiérrez |  | Club Nacional | 01.05.2000 | |
| Ronald Hernández |  | Atlanta United FC | 21.09.1997 | |
| Alessandro Milani |  | US Avellino | 14.06.2005 | |
| Rubén Ramírez |  | Bolívar | 18.10.1995 | |
| Carlos Rojas |  | Kryvbas Kryvyi Rih | 23.01.2004 | |
| Roberto Rosales |  | Deportivo Táchira | 20.11.1988 | |
| Telasco Segovia |  | Inter Miami CF | 02.04.2003 | |
| Teo Quintero |  | Sparta Rotterdam | 02.03.1999 | |
| Carlos Vivas |  | La Equidad | 04.04.2002 | |
| Mittelfeld | ||||
| Kervin Andrade |  | Maccabi Tel Aviv | 13.04.2005 | |
| Juan Pablo Añor |  | Volos NFC | 24.01.1994 | |
| Wiki Carmona |  | New York RB | 24.02.2003 | |
| Cristian Cásseres Jr. |  | Toulouse FC | 20.01.2000 | |
| Maurice Cova |  | Deportivo Táchira | 11.08.1992 | |
| Carlos Faya |  | Deportivo La Guaira | 18.01.2002 | |
| Erickson Gallardo |  | Zamora FC | 26.07.1996 | |
| Francisco La Mantia |  | Caracas FC | 24.02.1996 | |
| Júnior Moreno |  | Gimnasia de La Plata | 20.07.1993 | |
| Bryant Ortega |  | Khor Fakkan Club | 28.02.2003 | |
| Dani Pereira |  | Austin FC | 14.07.2000 | |
| Edson Tortolero |  | Carabobo FC | 05.02.1998 | |
| Jorge Yriarte |  | Śląsk Wrocław | 04.03.2000 | |
| Sturm | ||||
| Jovanny Bolívar |  | La Equidad | 16.12.2001 | |
| Bryan Castillo |  | FK Oleksandriya | 14.05.2001 | |
| Saúl Guarirapa |  | Sharjah FC | 18.10.2002 | |
| Jan Hurtado |  | Gimnasia de La Plata | 05.03.2000 | |
| Kevin Kelsy |  | Portland Timbers | 27.07.2004 | |
| Matías Lacava |  | Ulsan HD FC | 24.10.2002 | |
| Alejandro Marqués |  | GD Estoril | 04.08.2000 | |
| Gleiker Mendoza |  | Kryvbas Kryvyi Rih | 08.12.2001 | |
| Jesús Ramírez |  | CD Nacional | 04.05.1998 | |
| Moises Tablante |  | Atlanta United II | 04.07.2001 | |
| Trainer | ||||
| Fernando Batista | 20.08.1970 | |||
