Fußball
	1899 Hoffenheim
				
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | ![]()  | Christina Alp | MF | |||
| 09/2025 | ![]()  | Svenja Vöhringer | MF | |||
| 09/2025 | ![]()  | Leni Wileschek | AB | |||
| 08/2025 | ![]()  | Valesca Ampoorter | MF | ![]()  | Oud-Heverlee Leuven | OH Leuven | 
| 07/2025 | ![]()  | Juliane Schmid | TW | ![]()  | SCR Altach | SCR Altach | 
| 07/2025 | ![]()  | Wiëlle Douma | AB | ![]()  | BSC Young Boys | YB Frauen | 
| 07/2025 | ![]()  | Laura Gloning | MF | ![]()  | Bayern München | FC Bayern | 
| 07/2025 | ![]()  | Janna Grimm | MF | ![]()  | 1899 Hoffenheim II | Hoffenheim II | 
| 07/2025 | ![]()  | Naomi Luyet | MF | ![]()  | BSC Young Boys | YB Frauen | 
| 07/2025 | ![]()  | Linda Natter | ST | ![]()  | First Vienna FC | First Vienna | 
| 07/2025 | ![]()  | Thomas Johrden | CO-TR | |||
| 07/2025 | ![]()  | Benjamin Wunder | TW-TR | |||
| 07/2025 | ![]()  | Otmar Rösch | AT-TR | |||
| 07/2025 | ![]()  | Nadine Nilius | IN-TR | 
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | ![]()  | Romy Bräutigam | TW | ![]()  | 1899 Hoffenheim II | Hoffenheim II | 
| 07/2025 | ![]()  | Martina Tufeković | TW | ![]()  | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 
| 07/2025 | ![]()  | Marta Cazalla | AB | ![]()  | Grasshopper Club Zürich | GC Zürich | 
| 07/2025 | ![]()  | Michelle Weiß | AB | ![]()  | Werder Bremen | Werder | 
| 07/2025 | ![]()  | Mara Alber | MF | ![]()  | Chelsea FC Women | Chelsea FCW | 
| 07/2025 | ![]()  | Fabienne Dongus | MF | ![]()  | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | 
| 07/2025 | ![]()  | Jana Feldkamp | MF | ![]()  | SGS Essen | SGS Essen | 
| 07/2025 | ![]()  | Julia Hickelsberger | MF | ![]()  | Galatasaray | Galatasaray | 
| 07/2025 | ![]()  | Erëleta Memeti | ST | ![]()  | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 
| 07/2025 | ![]()  | Philipp Arnold | CO-TR | ![]()  | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 
| 07/2025 | ![]()  | Markus Bittner | TW-TR | ![]()  | 1899 Hoffenheim II | Hoffenheim II | 




















